จำนวนการรับสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2560
กิจกรรม (ช่วงชั้น) รร.สมัคร นักเรียน(คน)
1.เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 96 475
2.เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 106 529
3.เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 34 170
4.โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 47 233
5.โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 71 353
6.โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 22 106
7.ภาพยนตร์สั้น ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) 26 121
8.ภาพยนตร์สั้น ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 14 64
9.ละครคุณธรรม ชั้น ป.1-ม.3 (มัธยมศึกษา) 4 77
10.ละครประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.3 (มัธยมศึกษา) 2 40
11.เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 94 94
12.เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 95 95
13.เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 32 32
14.มารยาทไทย ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 183 375
15.มารยาทไทย ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 195 390
16.มารยาทไทย ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 58 118
17.สวดมนต์บาลีแปลไทย ชั้น ป.1-ม.3 (ประถมศึกษา) 47 470
18.สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 8 80
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3822