| ที่ | กิจกรรม | โรงเรียน | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน | หมายเหตุ |
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-3 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงณัทธอร พาที | นางสาวทิพกฤตา โสวภาค | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กชายอดิเทพ สมหมาย | นางลำภู สะอาด | |||
| บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 1.เด็กชายธนากร เหมาะสมาน | นางสาวชัญญาภัค ภิญญาสิริดำรง | |||
| บ้านยางกุดนาคำ | 1.เด็กหญิงพิชญาภา พงษ์สุระ | นางสาวสหฤทัย ด้วงนิล | |||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงณัฐณิชา ผลอินทร์ | นางสาวสายสมร รัตนา | |||
| บ้านบก | 1.เด็กหญิงธัญยฉัตร พงษ์พันบุญธัญ | นางเพ็ญจันทร์ เทพวงษ์ | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงวะรีลักษณ์ ร่วมใจ | นางบุหงา สุขท่า | |||
| บ้านซำโพธิ์ | 1.เด็กหญิงรัชนีกร มาดี | นางสาวณัฐธภา วิชาชัย | |||
| บ้านหนองโพธิ์ | 1.เด็กหญิงพรรณิษา ศรีสัจธรรม | นางสาวกฤติยา กฤตสิน | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กหญิงกนกรัตน์ กุมรีจิตร | นางฑาริกา พันธ์จันทร์ | |||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กชายติณณภพ พิชัยเสน | นางสาววศินี ศิริพรมแพง | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงณิชาภรณ์ นนทะชิต | นางจรรยา วงษ์ทอง | |||
| บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 1.เด็กหญิงมะลิตา สีเหลือง | นางดำเนิน พรหมมา | |||
| บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1.เด็กชายปัณณวิชญ์ กุลัพบุรี | นางสาวธิมาพร นรชัย | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายธนกร เนื่องสุนัน | นางสาวกรรณิการ์ อุรารส | |||
| 2 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงพรปวีณ์ สีดา | นางสุพรรณี เข็มทอง | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงจิราภา สง่าศรี | นางอรจันทร์ จิตสำราญ | |||
| บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 1.เด็กหญิงดวงฤทัย จันทาทิพย์ | นางสาวชัญญาภัค ภิญญาสิริดำรง | |||
| บ้านดอนกลาง | 1.เด็กชายตรีภพ บุรกรณ์ | นางสาววรัญรดา สาระ | |||
| บ้านหมากเขียบ | 1.เด็กหญิงดวงพร การบรรจง | นางจุฬาภรณ์ คุณาวัฒนนันท์ | |||
| บ้านยางกุดนาคำ | 1.เด็กหญิงเปมิกา สร้อยทอง | นางสาวชลิตา ศรีรักษา | |||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงนรินทร์ดา บัวแสง | นางกนิษฐา ถุงจันทร์ | |||
| บ้านบก | 1.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขุสุวรรณ์ | นางสาวสุรีมาศ บุตรพรม | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงพรชนก ขันคำ | นางภิญญาพัชญ์ ผาจันทร์ | |||
| บ้านซำโพธิ์ | 1.เด็กหญิงพัชรพร ปิ่นศรี | นางสิทธิดา อินตะนัย | |||
| บ้านหนองโพธิ์ | 1.เด็กหญิงเกษสุดา โหรี | นางสาวปิยาภรณ์ คำนึง | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กหญิงบุณยานุช เฉื่อยฉ่ำ | นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล | |||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ไกรสมโภช | นางสาววศินี ศิริพรมแพง | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงวีรยา เทนโสภา | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |||
| บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 1.เด็กหญิงกวิสรา ออมชมภู | นางสาวโสภา สมาน | |||
| บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1.เด็กหญิงจิราพร จำเนียร | นางสาวราตรี จงจำ | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงประภาวี ไชยสุวรรณ | นางวัชรา ท้าวด่อน | |||
| 3 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 | บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงเบญจมาศ อินอุไร | นางสาวสิรินาถ จันทะคาม | |
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงนิดติยา นามวิชา | นางสาวเกวลี ด้วงนิล | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงภณสา ขวัญวงษ์ | นางภิญญาพัชญ์ ผาจันทร์ | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กชายศิลา เหล่าเลิศ | นางนิสราศักดิ์ เจียมเจริญศักดิ์ | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงปรียนัน ทองเบ้า | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงวิภาวดี รองสาลี | นางสาวสุภาภรณ์ ศรีประดิษฐ์ | |||
| 4 | วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ม.1-3 | บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงอภิวรรณ เข็มมาทอง | นางสาวเกวลี ด้วงนิล | |
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงมัสริน จันตะ | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายธนภัทร ยางน้อย | นางสาวสโรชา ไชยรักษ์ | |||
| 5 | พินิจวรรณคดี ชั้น ม.1-3 | บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายเอกพงศ์ ไค่นุ่นนา | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงเพ็ญประภา โพธิสัตย์ | นางสาวกิตติยาพร จารุมาศ | |||
| 6 | เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.1-3 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงกชพร โคตรเจริญ | นางศิรินาท แก้วมหาชัย | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงอัญญารินทร์ มะโนมัย | นางลำภู สะอาด | |||
| บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 1.เด็กหญิงกัญวรา กองศรี | นางสาวกุลจิรา ขุขันธิน | |||
| บ้านหมากเขียบ | 1.เด็กหญิงรินรดา มหิมา | นางจุฬาภรณ์ คุณาวัฒนนันท์ | |||
| บ้านยางกุดนาคำ | 1.เด็กหญิงยุภาพร อุดมทรัพย์ | นางสาวสหฤทัย ด้วงนิล | |||
| บ้านบก | 1.เด็กหญิงปาริฉัตร หินประกอบ | นางเพ็ญจันทร์ เทพวงษ์ | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์ศร | นางบุหงา สุขท่า | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมคุณ | นางฑาริกา พันธ์จันทร์ | |||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กหญิงธนัชกัญ มะลิลา | นางสาวอรยารัตน์ ดอกพอง | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงณัฐธิชา ผลบุญ | นางจรรยา วงษ์ทอง | |||
| บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 1.เด็กหญิงวิภาพร เหล่าดี | นางดำเนิน พรหมมา | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายภานุ สุขจิตร | นางสาวอทิติยา เหลาศรี | |||
| 7 | เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6 | บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงกัลยาณี รัตนา | นางอรจันทร์ จิตสำราญ | |
| บ้านยางกุดนาคำ | 1.เด็กหญิงเปรมวดี ฮ่องข่า | นางสาวชลิตา ศรีรักษา | |||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงนันท์นภัส เนียมเตียง | นางสาวภิรญา ธรรมศิริ | |||
| บ้านบก | 1.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ศุภวรรณ | นางสาวสุรีมาศ บุตรพรม | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงกนกนัดดา วงศ์ศิริ | นางภิญญาพัชญ์ ผาจันทร์ | |||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กชายวันชาติ หลงแดวา | นางสาวชญาดา พรมศักดิ์ | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงศศิกานต์ โนชัย | นางอรวรรณ สอดศรี | |||
| บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1.เด็กชายณัฐวุฒิ ผงเสน่ห์ | นางจรัญญา ทองวิเศษ | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงชนัญธิดา บุญแนบ | นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง | |||
| 8 | เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ชั้น ม.1-3 | บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงเพชรมนต์ บุตรโพธิ์ศรี | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงวนิดา มะอินทร์ | นางสาวสโรชา ไชยรักษ์ | |||
| 9 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงปมณฑ์ภัสส์ เสนาง | นางสาวเมธาวรินทร์ ไพรบึง | |
| 2.เด็กหญิงนวนันท์ พันวิไล | นางผ่องเพ็ญ คำลอย | ||||
| บ้านดอนกลาง | 1.เด็กหญิงอันดา บุรกรณ์ | นางแววมยุรี วิเศษสังข์ | |||
| 2.เด็กหญิงทิพย์กัญญา อำคา | นางสาววรัญรดา สาระ | ||||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงกฤตยากร สุวรรณทา | นางกนิษฐา ถุงจันทร์ | |||
| 2.เด็กหญิงณัฐฐาวิดา แสงเขต | นางสาวนนท์วิภา สุขรี่ | ||||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงฐิติรัตน์ โคตรนันท์ | นางอรวรรณ สอดศรี | |||
| 2.เด็กหญิงณิชนันท์ ติระ | นางอรวรรณ สอดศรี | ||||
| บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 1.เด็กชายชนาภัทร รจนัย | นางสาวสาวิตรี แหวนวงษ์ | |||
| 2.เด็กชายธิติสรณ์ ขันทอง | นางสาวสุชัญญ์ญา ทุนมาก | ||||
| 10 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ชั้น ม.1-3 | ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงจารีญา ดวงธนู | นายพันธกานต์ รัตนา | |
| 2.เด็กหญิงบุญฑริกา เขมราฐ | นางสาวภูรีรัตน์ สายลุน | ||||
| 11 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงชนากานต์ จันทเขต | นางสาวพริม เพชรเอี่ยม | |
| 2.เด็กหญิงพิชญาภา บ่อแก้ว | นางสาวจิราวดี ศรีวงค์ | ||||
| 12 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 | บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงสกุลทิพย์ ภักดี | นางสาวเกวลี ด้วงนิล | |
| 2.เด็กหญิงวัณเมษา ชาติมนตรี | |||||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายศุภรุตน์ สีกะชา | นายพันธกานต์ รัตนา | |||
| 2.เด็กชายธัญวิชญ์ ยั่งยืน | นางสาวภูรีรัตน์ สายลุน | ||||
| 13 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.1-3 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงณัฐรดา คำโต | นางสาวนิตยาพร ลาลุน | |
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงทิวาพร นามวัน | นางณิชากร ยศอลัย | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กหญิงอารยา ภูมิสถาน | นางฑาริกา พันธ์จันทร์ | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายชาญชัย มูลตระกูล | นางอรวรรณ สอดศรี | |||
| บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 1.เด็กหญิงกัญญาภัทร แสงขาว | นางดำเนิน พรหมมา | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายภาคภูมิ สุขจิตร | นางสาววรรณภรณ์ วัชรพิกุลกลิ่น | |||
| 14 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กชายกฤตบุญ เสนาเทพ | นางยุพยงค์ ศรีนวล | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กชายณัฐพัชร โฮนอก | นางอรจันทร์ จิตสำราญ | |||
| บ้านดอนกลาง | 1.เด็กหญิงธันชนก ประยูรวงศ์ | นางแววมยุรี วิเศษสังข์ | |||
| บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 1.เด็กชายวรเชษฐ แสงทอง | นางสาวสุชัญญ์ญา ทุนมาก | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงวรรณวิษา แสนพัน | นางธิติยา ทองไทย | |||
| 15 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ม.1-3 | บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายอิทธิกร จันทร์ดี | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงสาวิกา ชนะดี | นางสาวกิตติยาพร จารุมาศ | |||
| 16 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงศรุดา ลีมูล | นางนิสาร พานิช | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงปารดา พงษ์แสน | นางวารินทร์ บุญสาลี | |||
| บ้านหมากเขียบ | 1.เด็กหญิงนิชาพร รัศมี | นางปสุตา วงษ์ใหญ่ | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กหญิงนิธิศา ทองใบ | นางฑาริกา พันธ์จันทร์ | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายวุฒิภัทร สุริโย | นางอรวรรณ สอดศรี | |||
| บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 1.เด็กหญิงสุมินตรา ภูมิลำเนา | นางสาวสุชัญญ์ญา ทุนมาก | |||
| บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1.เด็กหญิงพีชญา วันเพ็ญ | นายศรายุทธ เมฆกัลจาย | |||
| 17 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กชายจักรดุล อายุวงศ์ | นายสุรศักดิ์ จันครา | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงสุพัตรา แก้วคำ | นางชุติมา ลาลุน | |||
| บ้านดอนกลาง | 1.เด็กหญิงอันดา บุรกรณ์ | นางแววมยุรี วิเศษสังข์ | |||
| บ้านหมากเขียบ | 1.เด็กหญิงวันวิสา ชังม่วง | นางจิตรลดา วิชัยกุล | |||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงพรประภาดา ปางสุข | นางกนิษฐา ถุงจันทร์ | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายมนัสวิน พิมพ์สมโภช | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |||
| 18 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.1-3 | บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กชายปณวัฒน์ พิมพ์พันธ์ | นางนิสราศักดิ์ เจียมเจริญศักดิ์ | |
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายอิทธิกร จันทร์ดี | นางจุรีรัตน์ สายสิน | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงสำนาง คำทรัพย์ | นางสาวสุภาภรณ์ ศรีประดิษฐ์ | |||
| 19 | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กชายปิยภัทร วโนทยาน | นางพิมพ์วิไล แสงส่อง | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงปิยธิดา กฤษเนตร | นางวารินทร์ บุญสาลี | |||
| บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 1.เด็กชายปราชญ์ ส่งปลื้ม | นางสาวสุลิตรา ทรงกรด | |||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณทา | นางณิชากร ยศอาลัย | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1. | ||||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กหญิงเบญญาภา พรบุญ | นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ชาลี | |||
| บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1.เด็กหญิงพีชญา วันเพ็ญ | นางสาวสุภาวดี เทียมลม | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายวัชรินทร์ สุทำมา | นายญาณากร แถวพันธ์ | |||
| 20 | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ | นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย | |
| บ้านหนองครก | 1.เด็กชายยงทรรศน์ สุทารส | นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละ | |||
| บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 1.เด็กหญิงวรัชานันท์ บรรลือทรัพย์ | นางสาวสุลิตรา ทรงกรด | |||
| บ้านดอนกลาง | 1.เด็กชายเจตรินทร์ บุรกรณ์ | นายจิตรภาณุ ชาติวัฒนชัย | |||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงสุธามณี เทพภูวงค์ | นางสาวภิรญา ธรรมศิริ | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงกัญญาพัชร์ วังลึก | นางสาวปรีชญาพร เพ็งทอง | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงภัสธิดา วงษาก้อ | นางสาวสุพัตรา ตรีสิทธิมากุล | |||
| บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1.เด็กชายภานุพล กิจเวชกุล | นางสาวสุภาวดี เทียมลม | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงจิรชยา รินทร | นางธิติยา ทองไทย | |||
| 21 | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 | บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงวริยา บุญเชิญ | นางสาวปรีชญาพร เพ็งทอง | |
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.นางสาวญารินดา แสนกล้า | นายพชรดนัย วงษ์สาคร | |||
| 22 | โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงศรุดา นามวงษ์ | นางปรารถนา ป้องกัน | |
| 2.เด็กหญิงอักษรสิริ พลศักดิ์ | นางภัทรมัย อุ้มอุราน | ||||
| 3.เด็กหญิงกานต์พิชชา ใสยเวช | |||||
| 23 | โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 | 4.เด็กหญิงวชิรญาณ์ นามวิชา | นางธัญญภรณ์ พิทยาธรณ์ชัย | ||
| 5.เด็กหญิงพัชรนันท์ วรรณทะวงศ์ | นางสาวอธิติยา วงษ์จันทร์ | ||||
| 6.เด็กหญิงนันท์นภัส จันตะ | |||||
| 24 | สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 | 7.เด็กหญิงภูริชญา ไชยโชติ | นางสาวอรุณี ส่องศรี | ||
| 8.เด็กหญิงธัญชนก สุ่มมาตย์ | นางสาวสิริรัตน์ ฝักบัว | ||||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กชายปรมินทร์ มูลทา | นางศศิธร เค้างิ้ว | |||
| 2.เด็กชายยศกร ศรียงยศ | นางสาวจิราภา สารพล | ||||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายศุภากร ทองอินทร์ | นายญาณากร แถวพันธ์ | |||
| 2.เด็กชายภูวเนศ โพธิสัตย์ | นางธิติยา ทองไทย | ||||
| 25 | สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 | บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กชายชยางกูร ศิลธรรม | นางสิริยาภรณ์ ธนาเจริญวานิชย์ | |
| 2.เด็กชายปฐมพงศ์ ข้าวสาลี | นางอลิณชา เตชะเวส | ||||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเติม | นางสาวปรีชญาพร เพ็งทอง | |||
| 2.เด็กหญิงนันทนัช บุญส่ง | นางสาวอริยาพร วงวาฬ | ||||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กชายศรชัย อินธิเดช | นางเสงี่ยม จันทโชติ | |||
| 2.เด็กชายกรวิชญ์ สีดำ | นางสาวจิราภา สารพล | ||||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายชัยวัตร ช่วงชัย | นายญาณากร แถวพันธ์ | |||
| 2.เด็กชายชลกร มะลิงาม | นายธนาวุธ สุกไสย์ | ||||
| 26 | คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กชายวัชรพงศ์ สมนึก | นางอรอุมา บุญคง | |
| บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 1.เด็กชายพิชิตชัย มั่นยืน | นางสาวชัญญาภัค ภิญญาสิริดำรง | |||
| บ้านยางกุดนาคำ | 1.เด็กหญิงอริลดา ธรรมคุณ | นางสาวสหฤทัย ด้วงนิล | |||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงทิวาพร นามวัน | นางณิชากร ยศอาลัย | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงชุติมน คำโสภา | นางสาวอริยาพร วงวาฬ | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กหญิงอชิรญา ใจเด็จ | นางสาวกาญจนาพร สังข์แก้ว | |||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กชายธนา ชาแสน | นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ชาลี | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กหญิงจิรัชญา สายทอง | นางสาวขวัญเรือน บุญยม | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงวัชราพร นาเจิมทอง | นางสุพรรษา ใจเมือง | |||
| 27 | คิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กชายพีรนัฐ บุตรโคษา | นางนิตยา ปัญญาคม | |
| บ้านดอนกลาง | 1.เด็กชายธนวิชญ์ บุญศรี | นายจิตรภาณุ ชาติวัฒนชัย | |||
| บ้านหมากเขียบ | 1.เด็กหญิงธัญชิดา ธิวาพัฒน์ | นางสาวบุปผา สมบูรณ์พันธ์ | |||
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงอารดา ผงเสน่ห์ | นางสาวอริยาพร วงวาฬ | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กชายเจษฎา ทองปัญญา | นางศศิธร เค้างิ้ว | |||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กชายสุเมธ อัมพวรรณ | นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ | |||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายธนกร ขันติวงษ์ | นางสาวสุพัตรา ตรีสิทธิมากุล | |||
| บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1.เด็กชายธนาธิป หอมหวล | นางสาวสุภาวดี เทียมลม | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงนิภาพร ยนต์สำอางค์ | นางสุพรรษา ใจเมือง | |||
| 28 | คิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 | บ้านหนองครก | 1.เด็กชายณัทพงศ์ พาสง่า | นางประภัสรา ศรีธรรมมา | |
| บ้านแทงวิทยา | 1.เด็กหญิงอริยฉัตร ศรีประหลาด | นางสาวปรีชญาพร เพ็งทอง | |||
| บ้านก้านเหลือง | 1.เด็กชายกฤษฏ์ สุทธิไสย | นางเสงี่ยม จันทโชติ | |||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายศักดา ศรีไชยยา | นางสาวอรญา พิมมาศ | |||
| 29 | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1-6 | อนุบาลศรีสะเกษ | 1.เด็กชายภูภูมิ ทวีชัย | นายภควัน ขุนนามวงษ์ | |
| 2.เด็กชายณัฐธีร์ กองไพบูลย์ | นายสุเทพ จันทเขต | ||||
| บ้านหนองครก | 1.เด็กหญิงชุตินันท์ ช่วยจันทร์ | นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละ | |||
| 2.เด็กหญิงชนาธิป ขุนสอน | นางประภัสรา ศรีธรรมา | ||||
| บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงกฤษกมล บุญชม | นางสาวสายสมร รัตนา | |||
| 2.เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์ชัย | นางสาวภิรญา ธรรมศิริ | ||||
| นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | 1.เด็กชายพีระพงษ์ เพ็งแข | นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ | |||
| 2.เด็กชายณัฐวัฒน์ ภิญโญ | นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ | ||||
| บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 1.เด็กชายปวริศ สายคำมูล | นางสาวขวัญเรือน บุญยม | |||
| 2.เด็กชายณัฐนันท์ สังข์อินทร์ | นางสาวขวัญเรือน บุญยม | ||||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กชายปารเมศ ยินดี | นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง | |||
| 2.เด็กชายอริยเมต สุขจิตร | นางสาวทิพย์รดา ทากลม | ||||
| 30 | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.1-3 | บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 1.เด็กหญิงพิรามนต์ เจตินัย | นางสิริยาภรณ์ ธนาเจริญวานิชย์ | |
| 2.เด็กชายณิชกมล ซำบุญมี | นางสาวสายสมร รัตนา | ||||
| ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | 1.นางสาวธันยารัตน์ แซ่โล้ว | นางสาวทิพย์รดา ทากลม | |||
