จำนวนการรับสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2567
กิจกรรม (ช่วงชั้น) รร.สมัคร นักเรียน(คน)
1.เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 88 430
2.เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 100 500
3.เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 20 98
4.โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 31 153
5.โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 36 177
6.โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 11 48
7.ภาพยนตร์สั้น ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) 24 120
8.ภาพยนตร์สั้น ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 18 90
9.ละครคุณธรรม ชั้น ป.1-ม.3 (มัธยมศึกษา) 3 39
10.เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 50 50
11.เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 58 58
12.เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 14 14
13.มารยาทไทย ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 166 332
14.มารยาทไทย ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 161 323
15.มารยาทไทย ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 55 110
16.สวดมนต์บาลีแปลไทย ชั้น ป.1-ม.3 (มัธยมศึกษา) 26 156
17.สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 6 36
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2734