เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านสุขสำราญ | เด็กชายชัยชนะ ยาพยนต์ | นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์ | 83.40 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | นิภาศิริ | เด็กหญิงวรารินทร์ แสนยะมูล | นางบุษบา แท่นทอง | 81.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | บ้านหนองหัวหมู | 86.75 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านหนองทองลิ่ม | 85.00 | ||
ทอง | วงปี่พาทย์ (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กชายพีรเดช พิศพงพันธ์ | 83.00 | |
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กหญิงศดานันท์ แก้วกลม | 83.00 | ||||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กชายญาณวัฒน์ เฮงวาณิชย์ | นางกรองแก้ว หาญณรงค์ | 83.00 | |||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กหญิงจันทิมา ญาณวุฒิวงค์ | 83.00 | ||||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กหญิงกมลรัตน์ กลุ่มยา | 83.00 | ||||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กชายพงษ์ธนา สุดชา | นางกรองแก้ว หาญณรงค์ | 83.00 | |||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กหญิงศศิวิมล แสงสี | 83.00 | ||||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พรมวัง | 83.00 | ||||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ นริดพันธ์ | นางกัลดา ฉัตรปทุมทิพย์ | 83.00 | |||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กหญิงณัฐสิตา ช่วยรัมย์ | 83.00 | ||||
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | เด็กหญิงชลิดา สร้างใส | 83.00 | ||||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) | 90.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | อนุบาลโนนดินแดง | 91.00 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านก้านเหลือง | เด็กชายวัชรพงศ์ มาประจวบ | นายวิชัย โพธิ์ทอง | 88.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านยายคำ | 86.00 | ||
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กชายอมร ยินดีรส | นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง | 84.00 |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | หนองกี่พิทยาคม | นายอรรถพล ใหลหาโคตร | นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์ | 86.00 |
ทอง | ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๔) | ศิลปะ | นางรองพิทยาคม | 84.00 | ||
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๓) | ศิลปะ | บ้านลำนางรอง | 80.00 | ||
ทอง | เขียนภาพไทยประเพณี (๔) | ศิลปะ | นางรองพิทยาคม | นางสาวชิดชนก กลางจันทึก | นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ | 96.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | ละหานทรายรัชดาภิเษก | เด็กชายณัฐพล แก้วโสด | นายธนาวัฒน์ โสภา | 84.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | ร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 85.00 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรหล่อ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 |
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวณัฏฐา คำหวัน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงสุกัญญา แสนอาลัย | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาววาสนา คำปะไธสง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายวัชระ ขวัญสูงเนิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายองอาจ กระดังงา | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวอุไรวรรณ แก้วมีศรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวพรทิพา เชิดรัมย์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายธนัท อุ่นหนองหิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวเปมิกา ประทุมตรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวอภิรุจี เหง้าพรมมินทร์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายณัฐพงษ์ รอดกระโทก | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายรณชัย ปานชาติ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงทัศนีย์ อุทัยมา | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวพรทิพา เชิดรัมย์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวพรชนก ศรชัย | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายรณชัย ปานชาติ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวกมลชนก เที่ยงเดช | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงทัศนีย์ อุทัยมา | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวพรชนก ศรชัย | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวกมลชนก เที่ยงเดช | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายธนัท อุ่นหนองหิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวเปมิกา ประทุมตรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวอภิรุจี เหง้าพรมมินทร์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายณัฐพงษ์ รอดกระโทก | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายสาคร คงเครือ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายพงศกร มาศหวัง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวนิตยา แก่นนวลศรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายปกรณ์ การสอน | นายจำรัส ล้อมกระโทก | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายสุรสิทธิ์ แสงสูงเนิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายนัฐพงษ์ ทองศรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวอรวรรณ ครอบไธสง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายสาคร คงเครือ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายเจษฏากร วิชิตรโพธิ์กลาง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายนัฐพงษ์ ทองศรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายวัชระพงษ์ อยู่ในวงศ์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวอรวรรณ ครอบไธสง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายเจษฏากร วิชิตรโพธิ์กลาง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายวัชระพงษ์ อยู่ในวงศ์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายพงศกร มาศหวัง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวนิตยา แก่นนวลศรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายปกรณ์ การสอน | นายจำรัส ล้อมกระโทก | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายสุรสิทธิ์ แสงสูงเนิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายพิทักษ์ กลมเกลียว | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวดวงเดือน พานิชศิริ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายวิวัฒน์ กลมเกลียว | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงพรธิดา ดวงนิล | นายจำรัส ล้อมกระโทก | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายอนุชา โยธานันท์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายจิราวัฒน์ อุ่นหนองหิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวจิราภรณ์ สุริยานนท์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายพิทักษ์ กลมเกลียว | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงศิริรัตน์ อานันท์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายจิราวัฒน์ อุ่นหนองหิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวลักขณา แสนอาลัย | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวจิราภรณ์ สุริยานนท์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงศิริรัตน์ อานันท์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวลักขณา แสนอาลัย | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวดวงเดือน พานิชศิริ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายวิวัฒน์ กลมเกลียว | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงพรธิดา ดวงนิล | นายจำรัส ล้อมกระโทก | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายอนุชา โยธานันท์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาววาสนา คำปะไธสง | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายวัชระ ขวัญสูงเนิน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายองอาจ กระดังงา | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวอุไรวรรณ แก้วมีศรี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายอิสรพงษ์ โอดฉิมพลี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรหล่อ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายสุรเชษฐ์ กิริรัมย์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นางสาวณัฏฐา คำหวัน | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | นายอิสรพงษ์ โอดฉิมพลี | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กหญิงสุกัญญา แสนอาลัย | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ไทยเจริญวิทยา | เด็กชายสุรเชษฐ์ กิริรัมย์ | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | 81.00 | |||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) | ศิลปะ | นางรอง | เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์ทอง | x x | 92.00 |
นางรอง | เด็กหญิงธีรศักดิ์ สีมีแสง | 92.00 | ||||
นางรอง | เด็กหญิงมนัสวี สุวรรณหงส์ | นางสุภัคจิตร ปาโมกข์ | 92.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | นางรอง | 84.80 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | นางรอง | 96.70 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | นางรอง | นายนพพร พรมสร | นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร | 92.40 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | ถนนหักพิทยาคม | เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภาสน์วิสุทธิ์ | นายสุรธี เครือบคนโท | 88.75 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๔) | ศิลปะ | ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) | นายกิตติ กลิ่นพยอม | นายจักรพรรดิ์ บุญแพง | 90.20 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๓) | ศิลปะ | นางรอง | 93.40 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | วัดน้ำไหล | 89.67 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | ศึกษาสงเคราะห์นางรอง | 89.20 | ||
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | เหลืองพนาวิทยาคม | นายสุธินันท์ สมอ่อน | นายปฐมพงศ์ ศิริเวช | 87.50 |
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) | นายพีรณัฐ ชิดสุข | นายราเมศร นามวงศา | 84.00 |
ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) | นายธวัชชัย ไกรรมย์ | 84.00 | ||||
ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) | นายอิศราวุธ ทองพ่วง | 84.00 | ||||
ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) | นายธนบูรณ์ วงศ์แจ่ม | 84.00 | ||||
ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) | นายอดุลยเดช ฉิ่งสูงเนิน | xx x | 84.00 | |||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) | ศิลปะ | ละหานทรายรัชดาภิเษก | 91.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กชายพงษ์นรินทร์ กล้าพยัคฆ์ | นายยุทธเดช ป้อมสนาม | 85.90 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | นางรอง | 87.60 | ||
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | มิตรภาพโนนสมบูรณ์ | 95.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านไร่โคกหนองปรือ | 81.20 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านหนองกก | 84.60 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านหงอนไก่ | 90.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านสุขสำราญ | 82.20 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ร่วมจิตต์วิทยา | 92.75 | ||
ทอง | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กชายอังคุณ แดงน้อย | 85.60 | |
บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กชายทวีโชค พลข้อ | 85.60 | ||||
บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กหญิงอาภาวรรณ พันธุ์ฤทธิ์ | นายมนตรี สำรวมจิต | 85.60 | |||
บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กหญิงวาสนา ไชยชะนะ | นายเรียด พรหมบุตร | 85.60 | |||
บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กหญิงสุรางคณา ศรีจำปา | 85.60 | ||||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๑) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านตากอง | เด็กหญิง เทพธิดา แบะสกุล | นาง บังอร พิมพ์พิทักษ์ | 824.00 |
บ้านตากอง | เด็กหญิง จิราพร สายทอง | นาย ทศพล พิมพ์พิทักษ์ | 824.00 | |||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านตากอง | เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชลรัตน์ | นายทศพล พิมพ์พิทักษ์ | 2277.00 |
บ้านตากอง | เด็กชาย อภิสิทธิ์ โสนางรอง | นางบังอร พิมพ์พิทักษ์ | 2277.00 | |||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๒) | ภาษาต่างประเทศ | มารีพิทักษ์ | เด็กชาย ภูวนัตถ์ ยงสืบชาติ | นางสาว อรวรรณ อินสะคู | 85.00 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านตากอง | เด็กหญิงภัสสร สุขมาก | 1507.00 | |
บ้านตากอง | เด็กหญิงสุพรรณญา โสนางรอง | นางบังอร | 1507.00 | |||
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | นางรอง | เด็กหญิง จินต์จุฑา เก้าศักดา | นาย มาโนชญ์ ราชกิจ | 84.00 |
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | นางรอง | นางสาวอรกานต์ เนติวศิน | นางสาวกอบเกื้อ ราชกิจ | 87.50 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | เด็กหญิง วาสนา ไชยชะนะ | นาย เรียด พรหมบุตร | 81.33 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | นางรองพิทยาคม | เด็กชายธนพล ช่างถม | 91.66 | |
นางรองพิทยาคม | เด็กชายบรรวิชญ์ คำเหล็ก | นางสมพร วันศุกร์ | 91.66 | |||
นางรองพิทยาคม | เด็กชายวรวุฒิ อนันต์นิล | นางสุภารัตน์ คนชุม | 91.66 | |||
นางรองพิทยาคม | เด็กหญิงวิณิตดา บุญนวน | 91.66 | ||||
นางรองพิทยาคม | เด็กหญิงภัทรแพรวา ทิพยอรัญศักดิ์ | 91.66 | ||||
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | โนนสุวรรณพิทยาคม | นางสาวรัชดาพร ศรีบุญเรือง | 90.00 | |
โนนสุวรรณพิทยาคม | นายชัยณรงค์ แก้วคำ | 90.00 | ||||
โนนสุวรรณพิทยาคม | นางสาววนัทนันท์ ฤกษ์งาม | 90.00 | ||||
โนนสุวรรณพิทยาคม | นางสาววัชรีพร พรมพาน | นายสุภกร สิงห์วงศ์ | 90.00 | |||
โนนสุวรรณพิทยาคม | นางสาวอนงค์นารถ หมั่นหมาย | นางสำรอง ไลไธสง | 90.00 | |||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๓) | ภาษาต่างประเทศ | นางรอง | เด็กหญิง ชีวาพร สิทธินอก | นาง วิรมณ หาญสุวรรณ | 80.00 |
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บาระแนะ | 86.28 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ละหานทรายรัชดาภิเษก | 95.50 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | สิงหวิทยาคม | 88.00 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ละหานทรายรัชดาภิเษก | 81.16 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านถาวร | 91.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บาระแนะ | 86.28 | ||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๑) | คณิตศาสตร์ | มารีพิทักษ์ | เด็กชายสุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง | นางเจนจิรา ธีรวิโรจน์ | 87.00 |
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | โนนสุวรรณพิทยาคม | นางสาวสุพัตรา มั่งคั่ง | 82.46 | |
โนนสุวรรณพิทยาคม | เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แห้วสุโน | นายเสนอชาติ พวงประโคน | 82.46 | |||
โนนสุวรรณพิทยาคม | เด็กหญิงสุพัตรา โพธิ์ทิพย์ | นางสาวอัญชนา อินทร์งาม | 82.46 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านแพงพวย | เด็กหญิงอรุณี ด้วงมาลา | นางสุรีรัตน์ เครือบคนโท | 83.00 |
บ้านแพงพวย | เด็กหญิงภานิพร วิเชียร | 83.00 | ||||
บ้านแพงพวย | เด็กชายเดชาพล เจ๊กกระโทก | นางรำไพวรรณ เสาโร | 83.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กหญิงขวัญชนก คงนันทะ | นางพรนิชา ทะยอมใหม่ | 85.17 |
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กชายอรรถพล อดทน | 85.17 | ||||
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กชายกรินทร์ อิสริยจงกล | นางสุธีรักษ์ เชียงเงิน | 85.17 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านสำราญ | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ พิลา | นายธนวัฒน์ แสนยศ | 88.43 |
บ้านสำราญ | เด็กชายวัชรพงษ์ นราพันธ์ | 88.43 | ||||
บ้านสำราญ | เด็กชายพัชรพล มะลัยจันทร์ | นางจันทิตย์ สีหามาตร์ | 88.43 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองบอน | เด็กชายธัญลักษณ์ ศรีจันทร์ | นายวีรชาติ อินทรามาลัย | 90.66 |
บ้านหนองบอน | เด็กชายวัชรพงษ์ พรมนัส | นายชนะ ทองสุข | 90.66 | |||
บ้านหนองบอน | เด็กชายเมธาวี สถิตย์สุข | 90.66 | ||||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านตากอง | เด็กหญิงนิลรัชฌา พิษพงษ์พันธ์ | นางโคมทอง สุขมาก | 86.71 |
บ้านตากอง | เด็กหญิงอรวรรณ สุขมาก | นางณัฐิยา จัตุกูล | 86.71 | |||
บ้านตากอง | เด็กหญิงจิตรา เย็นใจ | 86.71 | ||||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองเสม็ด | 86.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโคกไม้แดง | 92.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโคกไม้แดง | เด็กหญิงศิริพรรณ เคลือนา | 85.00 | |
บ้านโคกไม้แดง | เด็กหญิงโยธินี ปานใจนาม | นายสมชาย สุขรัตน์ | 85.00 | |||
บ้านโคกไม้แดง | เด็กหญิงฐากูร ปานทอง | xx x | 85.00 | |||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านสมจิต | 81.75 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 85.14 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กหญิง สุพรรษา พยัคฆ์กุล | 0 | 86.00 |
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กหญิง สุภัสสรา ทองบัลลังก์ | นางสาว ชญาดา อึ้งวานิช | 86.00 | |||
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กหญิง ญาสินี เดชศิริพยัคฆ์ | 0 | 86.00 | |||
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กหญิง สุพิชชา ภูมิปรีชา | 0 | 86.00 | |||
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กหญิง สุภาพัชร ทองบัลลังก์ | นาง ทัศนีย์ ศรีพลกรัง | 86.00 | |||
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | เด็กหญิง สุภาวดี สีดา | 0 | 86.00 | |||
