เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๒) | ศิลปะ | บ้านสี่แยกสมเด็จ | เด็กชายวัชระ สุมุญญะ | นายผลาชัย ศรีหาญ | 87.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | ดงบังนาแก้ววิทยา | เด็กหญิงระวิวรรณ สมสนุก | นางพิธพร หน้างาม | 84.16 |
ดงบังนาแก้ววิทยา | เด็กชายอนุชา สุขเที่ยง | 84.16 | ||||
ดงบังนาแก้ววิทยา | เด็กชายสุระชาติ จันทะราพา | นายพีระวัฒน์ เถาวัลย์ดี | 84.16 | |||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๒) | ศิลปะ | บ้านสี่แยกสมเด็จ | 82.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | นาคู | 86.75 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านนาคู | 80.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | บ้านสี่แยกสมเด็จ | 96.10 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | บ้านสมเด็จ | เด็กหญิงมนัศญา สำราญมนต์ | 85.00 | |
บ้านสมเด็จ | เด็กหญิงสุมลทา ภูเต้านิล | นายธงชัย พลสูงเนิน | 85.00 | |||
บ้านสมเด็จ | เด็กชายอภินันท์ โทขันติ์ | นางผลาชัย ศรีหาญ | 85.00 | |||
ทอง | ละครโรงเล็ก (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านเก่าเดื่อ | 90.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านสี่แยกสมเด็จ | 88.40 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | เด็กชายปฏิพล เพิ่มขึ้น | นายเทอดศักดิ์ ทับทิมศรี | 80.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านนาคู | 80.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) | ศิลปะ | โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ | 83.50 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | สมเด็จพิทยาคม | 93.00 | ||
ทอง | ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๔) | ศิลปะ | ห้วยผึ้งพิทยา | 84.00 | ||
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๓) | ศิลปะ | ห้วยผึ้งพิทยา | 80.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | สงเปลือยวิทยายน | นายศราวุธ จับอันชอบ | นายสุนิต บุญชัยยง | 81.50 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | นิคมหนองแก้วญาณเวที | 87.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๔) | ศิลปะ | กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ | 84.75 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | สมเด็จพิทยาคม | นางสาวธีรดา ทะนันไชย | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 |
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวพนิดา ไชยขันธ์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายอานนท์ ภูสามารถ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายอนันต์ ศรีมหาไชย | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายสุริยะ ไพรัตน์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายธนาธิป ศรีสมบูรณ์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวจุฑามาศ ยงคะวิสัย | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายสุทธิวัฒน์ ม่วงนาสอน | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายรัฐพงษ์ วิภาคะ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวณัฐกานต์ รัตที | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายวิชชากร คำมะภา | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวทัศนีวรรณ คะอังกุ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวปวารตี เงินขาว | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เอกสันต์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวศิริเกต พลาโส | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวเชอรี่นันท์ พันอุสาห์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | เด็กหญิงปิยะธิดา ใจไว | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายเรืองเดช สินธุ์เมือง | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายรัฐศักดิ์ ศรีวงษ์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวเพลินพิศ ระวิชัย | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายศุภกิจ เชื้อคำจันทร์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายจารุพัฒน์ คุปาง | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายจุติไพศาล แสนสำราญ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายมนตรี สมพร | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวพัทธ์ธีรา อามาตย์มนตรี | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายหริดล แกมนิรัตน์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวนรินทร์ จรูญเพ็ญ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาววิไลลักษณ์ วงศ์ไชยยา | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | เด็กหญิงจตุพร อินทะศรี | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายวัชรพล ฉลาดเอื้อ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวทัศนีวรรณ คะอังกุ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เอกสันต์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายสุริยะ ไพรัตน์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายรัฐพงษ์ วิภาคะ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวปวารตี เงินขาว | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายวิชชากร คำมะภา | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายอนันต์ ศรีมหาไชย | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวศิริเกต พลาโส | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายธนาธิป ศรีสมบูรณ์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวธีรดา ทะนันไชย | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายสุทธิวัฒน์ ม่วงนาสอน | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวพนิดา ไชยขันธ์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวจุฑามาศ ยงคะวิสัย | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายอานนท์ ภูสามารถ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวณัฐกานต์ รัตที | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวพัทธ์ธีรา อามาตย์มนตรี | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวนรินทร์ จรูญเพ็ญ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | เด็กหญิงจตุพร อินทะศรี | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายเรืองเดช สินธุ์เมือง | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายมนตรี สมพร | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาววิไลลักษณ์ วงศ์ไชยยา | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายหริดล แกมนิรัตน์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายรัฐศักดิ์ ศรีวงษ์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายวัชรพล ฉลาดเอื้อ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายศุภกิจ เชื้อคำจันทร์ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวเชอรี่นันท์ พันอุสาห์ | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายจุติไพศาล แสนสำราญ | นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวเพลินพิศ ระวิชัย | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | เด็กหญิงปิยะธิดา ใจไว | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นายจารุพัฒน์ คุปาง | นายไพจิตร พิมพิสัย | 88.00 | |||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) | ศิลปะ | บ้านโนนค้อ | เด็กหญิงเจนจิรา ผลจันทร์ | นางกัลยาณี ภูมูลมี | 91.00 |
บ้านโนนค้อ | เด็กชายวีระศักดิ์ โถนารัตน์ | นางผ่องศรี ถิ่นอภัย | 91.00 | |||
บ้านโนนค้อ | เด็กหญิงอภิญา นรทัด | 91.00 | ||||
ทอง | ละครโรงเล็ก (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านม่วงกุล | 92.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | ห้วยผึ้งพิทยา | 84.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา | 96.70 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | เขาวงพิทยาคาร | นางสาวนิตยา พันธ์ดี | นางสาวชุติกาญจน์ วารีขันธ์ | 91.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๓) | ศิลปะ | ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ | 83.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | บ้านดงสวนพัฒนา | 84.67 | ||
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กหญิงจุรีย์ ตรีจันทร์ | 84.20 | |
กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กชายวิวัสสวัสดิ์ ชื่นชม | 84.20 | ||||
กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กชายพุฒิพงษ์ ศรีสาร | นางวิบูลย์ศิลป์ ดรละคร | 84.20 | |||
กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดยศ | 84.20 | ||||
กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กหญิงสุภาวดี มาตจุฬา | นายสงบ ชูราษี | 84.20 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | 82.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | นิคมหนองแก้วญาณเวที | นางสาวสุดใจ อุ่นหลวง | นางจารุวรรณี เจริญท้าว | 86.50 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | แจนแลนวิทยา | 95.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | หนองจระเข้เรืองศิลป์ | 83.40 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | หนองจระเข้เรืองศิปล์ | 80.00 | ||
ทอง | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | คำม่วง | 80.20 | ||
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๑) | ภาษาต่างประเทศ | เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | เด็กหญิงสุพิชญา เสนาวุฒิ | นายอักษร ทองหล่อ | 84.66 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | เซนยอแซฟกุฉินารายณ์ | เด็กหญิง กฤษติยา หมู่ผึ้ง | Miss Fe Pandagani | 90.16 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | เด็กหญิง ศรัญญา อิงเอน | x x x | 84.50 |
ทอง | พูดภาษาจีน (ใหม่) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | กุฉินารายณ์ | นางสาว แขไข ชื่นช้อย | นาง รุ่งธิวา สายเพชร | 81.70 |
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | 86.50 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บัวสามัคคีวิทยาสรรพ์ | 89.50 | ||
ทอง | เดี่ยวแคน (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านโพนสว่าง | 86.40 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | 94.25 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง | 81.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | 86.50 | ||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๑) | คณิตศาสตร์ | บ้านบัวขาว(วันครู2500) | เด็กหญิงวิภาวี ก้อนวัน | นางสุรัสวดี เครือสา | 88.00 |
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | สมเด็จพิทยาคม | นางสาวฐิติยาภรณ์ ตาสาโรจน์ | นางวราภรณ์ แสบงบาล | 80.66 |
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวรุ่งทิพย์ สาระโป | นางยุพิน บุญเลิศ | 80.66 | |||
สมเด็จพิทยาคม | นางสาวเดือนแรม วารีบ่อ | xx x | 80.66 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านบอนวิทยา | เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำบอน | นางอรุณี ไชยภักดี | 90.00 |
ชุมชนบ้านบอนวิทยา | เด็กหญิงวรรณภัสสร นาถาดทอง | นางสมจิต ญานกาย | 90.00 | |||
ชุมชนบ้านบอนวิทยา | เด็กหญิงวรฤทัย ป้อมสาหร่าย | 90.00 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านสี่แยกสมเด็จ | เด็กหญิงจิราพร รัตน์อนันท์ | นางพวงรัตน์ จิตจักร | 90.33 |
บ้านสี่แยกสมเด็จ | เด็กหญิงมณฑิรา แซ่เติ๋น | 90.33 | ||||
บ้านสี่แยกสมเด็จ | เด็กหญิงแพรพลอย พันพิพิช | นางนัดดา พลประถม | 90.33 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กหญิงศศิวิมล อุทสิงห์ | 81.57 | |
กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กหญิงพรวดี ภูเงิน | นางสุมัทนา วิไชยโย | 81.57 | |||
กุดค้าวเทพพิทยา | เด็กหญิงสวรรยา พิสสมัย | นางนัยนป์พร แสงนาโก | 81.57 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | เด็กชายสถาพร หาศิริ | 85.71 | |
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | เด็กหญิงสุภรณ์ ศรีลำไพร | นายบุญช่วง นาสมปอง | 85.71 | |||
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | เด็กหญิงจุรีรัตน์ ดลลม | นายบำรุง สมบัติภูธร | 85.71 | |||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สงเปลือยวิทยายน | 87.33 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านสี่แยกสมเด็จ | 92.00 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สมเด็จประชานุเคราะห์ | 83.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ดงบังแก้ววิทยา | 89.00 | ||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | นิคมหนองแก้วญาณเวทีฯ | นางสาว ลักขณา จงเจริญ | นาง พัชนี จงเจริญ | 85.00 |
นิคมหนองแก้วญาณเวทีฯ | นางสาว ยวนจิตร พศล้ำ | 0 | 85.00 | |||
นิคมหนองแก้วญาณเวทีฯ | นางสาว ผกามาศ ศรีโยธี | นาย ณรงค์ฤทธิ์ กาลจักร | 85.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ประชารัฐพัฒนศึกษษ | นางสาวกฤตยา กันจุลัย | นางดุษฎี ไชยขันธ์ | 85.00 |
ประชารัฐพัฒนศึกษษ | นางสาวสุมิตรา อันทะแขก | นางปุณณดา ธรารมประชา | 85.00 | |||
ประชารัฐพัฒนศึกษษ | นางสาวนัสตะวัน อุตมสีขันธ์ | นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย | 85.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กุฉินารายณ์ | นางสาวรัชณี คุ้มกุดหว้า | 81.14 | |
กุฉินารายณ์ | เด็กหญิงเจนตระการต์ ปัตลา | นางรุ่งนภา ทะรังศรี | 81.14 | |||
กุฉินารายณ์ | เด็กหญิงจารวี อุทรักษ์ | นางพรสุดา ตาลสถิตย์ | 81.14 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กุฉินารายณ์ | 82.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | เด็กชายสิทธิพงศ์ จรัสแสง | 88.42 | |
บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | เด็กหญิงวรากร ยั่งอยู่ | นายสมคิด คุ้มหินลาด | 88.42 | |||
บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ | เด็กหญิงสุวนันท์ นันทะแสง | นางรัตนพร เหล่านายอ | 88.42 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พุทโธภวนาประชาสรรค์ | 82.14 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ่อแก้วญาณเวทีฯ | นายปีใหม่ แสบงบาล | 88.00 | |
บ่อแก้วญาณเวทีฯ | นายศักดิ์สิทธิ์ ลมพัด | xx x | 88.00 | |||
บ่อแก้วญาณเวทีฯ | นายณัฐวุฒิ ฉวีสบาย | xx x | 88.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 84.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | เด็กหญิงมนัชญา ลายลักษณ์ | นายบำรุง สมบัติภูธร | 82.33 |
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | เด็กหญิงเมวดี ศรีมุล | นายนคร ภูสีเขียว | 82.33 | |||
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | เด็กหญิงขวัญทิพย์ ทองนรินทร์ | 82.33 | ||||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 83.00 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สมเด็จพิทยา | 82.14 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สมเด็จพิทยาคม | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ห้วยผึ้งพิทยา | เด็กหญิงนิรัญญา เนลิดฤทธิ์ | นายพินิจ ฤทธิโรจน์ | 93.20 |
ห้วยผึ้งพิทยา | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผาจันทร์ | นายถนอม แก้วสะอาด | 93.20 | |||
ห้วยผึ้งพิทยา | เด็กหญิงอัญธิการ์ มะลิรส | 93.20 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ห้วยผึ้งพิทยา | 93.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ห้วยผึ้งพิทยา | เด็กหญิงสุภาพร ระพิณพิทักษ์ | นายพินิจ ฤทธิโรจน์ | 84.00 |
ห้วยผึ้งพิทยา | เด็กหญิงสุกัญญา วิทาโน | นางสาวสมพร สิงหศิริ | 84.00 | |||
ห้วยผึ้งพิทยา | เด็กหญิงปิยพร เย็นวัฒนา | 84.00 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ห้วยผึ้งพิทยา | 93.47 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สมเด็จประชานุเคราะห์ | 86.25 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | นาไคร้พิทยาสรรพ์ | 81.30 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สมเด็จพิทยาคม | 85.00 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | นามนพิทยาคม | 81.00 | ||
ทอง | จัดสวนแก้ว (ใหม่) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | นาไคร้พิทยาสรรพ์ | 82.00 | ||
ทอง | แอโรบิก (ทีมชาย) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านม่วงกุล | 87.80 | ||
ทอง | แอโรบิค (ทีมหญิง) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านบัวขาว(วันครู2500) | 85.87 | ||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านโนนศาลา | เด็กหญิงมาศสุภา ฤทธิคุณ | 89.00 | |
บ้านโนนศาลา | เด็กหญิงปิยนาถ สกุลโพน | นางบัวสอน วรพันธุ์ | 89.00 | |||
บ้านโนนศาลา | เด็กหญิงพรนภา พิมเภา | นางนุชวนา ปาระสีห์ | 89.00 | |||
ทอง | ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ใหม่) (๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | โคกหวายราษฏร์สามัคคี | เด็กชาย พงษ์พัฒน์ เถาว์โท | x x x | 80.00 |
โคกหวายราษฏร์สามัคคี | เด็กหญิง ปาริดา จิตจักร | x x x | 80.00 | |||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๓) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านโจดนาตาล | นางสาวทิพยมาศ ธรรมจิต | 97.00 | |
บ้านโจดนาตาล | เด็กหญิงวรารัตน์ บุญเพ็ชร | นางประเทือง จันทไทย | 97.00 | |||
บ้านโจดนาตาล | เด็กหญิงวรดี มูลอุดม | นายพรชัย จันทไทย | 97.00 | |||
ทอง | การเล่านิทานประกอบสื่อฯ (ใหม่) (ปฐมวัย) | ปฐมวัย | บ้านสี่แยกสมเด็จ | เด็กหญิงชลดา อาษาศึก | นางเบญจพร สาระขันธ์ | 85.00 |
ทอง | การปั้นดินน้ำมัน (ใหม่) (ปฐมวัย) | ปฐมวัย | เหล่าไฮงามวิทยาสูง | เด็กชายพงศกร พรมชาติ | 92.00 | |
เหล่าไฮงามวิทยาสูง | เด็กชายเมธา โฮมแพน | นางธนาภรณ์ ศรีรังษ์ | 92.00 | |||
เหล่าไฮงามวิทยาสูง | เด็กชายกษิดิ์เดช โพดี | นางบัวทอง เพ็งศรีโคตร | 92.00 | |||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (ใหม่) (ปฐมวัย) | ปฐมวัย | บ้านโจดนาตาล | เด็กหญิงวาสนา พรมศรี | นางนันทกา อันทรบุตร | 86.00 |
บ้านโจดนาตาล | เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีสวัสดิ์ | นางทิพากานต์ ศรีพลัง | 86.00 | |||
ทอง | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (๑-๒) | วิทยาศาสตร์ | เหล่าไฮงามวิทยาสูง | เด็กชายหฤษฏ์ พิมพ์ประชา | 83.00 | |
เหล่าไฮงามวิทยาสูง | เด็กหญิงภัทริน โมลาขาว | นางภิญญดา ชิณโสม | 83.00 | |||
เหล่าไฮงามวิทยาสูง | เด็กหญิงปาจรีย์ เวียงสงค์ | นางมาลัยวรรณ ศึกขยาด | 83.00 | |||
ทอง | วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (๒) | วิทยาศาสตร์ | กดกว้างสวาสดิ์วิทยา | 83.20 | ||
ทอง | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (๓) | วิทยาศาสตร์ | สมเด็จพิทยาคม | เด็กหญิงผกาวรรณ ยาสมุทร | นางณิชากร สงวนกลิ่น | 87.20 |
