เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๒) | ศิลปะ | สยามกลการ4 | เด็กหญิงกฤษฎาพร รุ่งโรจน์ | นายวิเชียร สังชาตรี | 81.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | บ้านคำอาฮวน | เด็กชายสุภัทร พันธะ | นายบัณดิษฐ์ พลราชม | 82.50 |
บ้านคำอาฮวน | เด็กชายชลศักดิ์ ไตรยสิงห์ | นางวไลพร ช่างพันธ์ | 82.50 | |||
บ้านคำอาฮวน | เด็กชายภานุมาศ บุตทศ | 82.50 | ||||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๑) | ศิลปะ | หนองยาง | 90.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านคำสร้อย | เด็กชายอภิสิทธิ์ ปาปะกะ | นางวิไล หน่อแก้ว | 93.20 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านโคก2 | เด็กหญิงพรชิตา เชื้อคำฮด | นางจิราพร แสนไชย | 81.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | บ้านนาถ่อน | 87.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | ชุมชนบางทรายใหญ่ | 97.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | คำแฮดประชาสรรค์ | เด็กหญิงมัลลิกา ชัยแช่ม | 86.00 | |
คำแฮดประชาสรรค์ | เด็กชายวรวิช โคตะดี | นายนพดล สายจันทร์ | 86.00 | |||
คำแฮดประชาสรรค์ | เด็กหญิงอิชญาภรณ์ คัชวา | xx x | 86.00 | |||
ทอง | ละครโรงเล็ก (๑-๒) | ศิลปะ | อนุบาลมุกดาหาร | 91.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านนาคำน้อย 1 | 85.80 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านหนองกะปาด | เด็กชายปริวัฒน์ อ่อนนอก | นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์ | 84.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | อนุบาลมุกดาหาร | 87.00 | ||
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านคำน้อย 1 | 87.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) | ศิลปะ | ดงมัน | 84.25 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | ดอนตาลวิทยา | 94.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | ดอนตาลวิทยา | นายจักรกฤษ พันโกฎิ | นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ | 95.00 |
ทอง | ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๓) | ศิลปะ | ดอนตาลวิทยา | เด็กหญิงสาวิณี ผิวเหลือง | นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ | 98.00 |
ทอง | ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๔) | ศิลปะ | ดอนตาลวิทยา | 87.00 | ||
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๓) | ศิลปะ | นวมินทราชูทิศอีสาน | 80.00 | ||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๓) | ศิลปะ | คำป่าหลายสรรพวิทย์ | เด็กหญิงผุสดี โสดา | นางสาวศศิธร มาลาเพชร | 85.00 |
คำป่าหลายสรรพวิทย์ | เด็กหญิงนภาพร พันธุพาน | นายธีระพงษ์ อาจวิชัย | 85.00 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | ผาเทิบวิทยา | นายอนุชิต พิกุลศรี | นายพิชิต ปาระพิมพ์ | 87.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๓) | ศิลปะ | มุกดาหาร | 83.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) | ศิลปะ | คำแฮดประชาสรรค์ | นางสาวอารีรัตน์ จันดี | 97.00 | |
คำแฮดประชาสรรค์ | นางสาวหนึ่งฤทัย มิ่งชัย | นายอนุรักษ์ พรไชย | 97.00 | |||
คำแฮดประชาสรรค์ | นางสาวจิตลัดดาวัลย์ สุรักษ์ | นายนพดล สายจันทร์ | 97.00 | |||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๔) | ศิลปะ | ดอนตาลวิทยา | เด็กชายศาสตรา มูลสาร | xx x | 82.00 |
ดอนตาลวิทยา | นายเจตรินทร์ คล่องแคล่ว | นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ | 82.00 | |||
ดอนตาลวิทยา | นางสาวยาวิณี ผิวเหลือง | 82.00 | ||||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | นาโสกวิทยาคาร | 82.90 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | เมืองผูกวิทยาคม | 96.95 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | คำชะอีวิทยาคาร | นายนราธร ยืนยั่ง | นายเชษฐวุฒิ บุตรดีวงศ์ | 86.80 |
ทอง | วงเครื่องสาย (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | คำชะอีวิทยาคาร | 80.70 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | มุกดาหาร | เด็กหญิงสรัญญา ผดุงกิจ | นายนพดล ขันแข็ง | 94.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๔) | ศิลปะ | คำชะอีวิทยาคาร | นายบำรุง อาจหาญ | นายจำรัก สุวรรณไตรย์ | 90.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๓) | ศิลปะ | คำชะอีวิทยาคาร | 85.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | มุกดาหาร | 95.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | นวมินทราชูทิศ | 88.87 | ||
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | ดงหลวงวิทยา | เด็กหญิงอรกนก เชื้อวังคำ | นายสุวิทย์ จันทร์สว่าง | 83.00 |
ดงหลวงวิทยา | นางสาวนิกร คำมุงคุณ | นางยุภาภรณ์ โกษาแสง | 83.00 | |||
ดงหลวงวิทยา | เด็กชายวชิระ ฝ่ายธาตุ | 83.00 | ||||
ดงหลวงวิทยา | นางสาววิเอมอร คำมุงคุณ | 83.00 | ||||
ดงหลวงวิทยา | นายรัตนพล คำมุงคุณ | 83.00 | ||||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | พลังราษฎร์พิทยาสรร | 84.90 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ | 83.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ | 80.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | หนองแวงวิทยาคม | นางสาวขวัญฤดี บุญพันธ์ | นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิม | 86.80 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ขามป้อม | 96.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านหว้านน้อย | 83.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านหนองหอยป่าหวาย | 87.60 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | หนองสูงสามัคคีวิทยา | 81.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านเหล่าหมี | 88.80 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | หนองสูงสามัคคีวิทยา | 96.25 | ||
ทอง | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | มุกดาหาร | 83.80 | ||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านหนองเม็ก | เด็กหญิง นิลาวัลณ์ แสนสุข | นางสาวชลดา วาระสิทธิ์ | 1115.00 |
บ้านหนองเม็ก | เด็กหญิง ยศวดี อินธิบุตร | นางนฤมล วงศ์แดง | 1115.00 | |||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๑) | ภาษาต่างประเทศ | เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร | เด็กชาย ณัฐภัทร ไกรสีห์ | นาง ปิยะมาศ น้อยทรง | 80.00 |
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | เด็กชายศุภณัฐร์ สุทธิประภา | นางบงกช สุทธิประภา | 86.00 |
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | มุกดาหาร | นายปพน พัฒนศิริกุล | นางโศภิษฐ์ ไมยละ | 85.00 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | มุกดาหาร | เด็กหญิงกอปรกาญจน์ โนนพิลา | นางบรรจบ | 2169.00 |
มุกดาหาร | เด็กหญิงกิ่งดาว โนนพิลา | นางอุทัยวรรณ | 2169.00 | |||
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | เด็กหญิง สิริวิภา เอื้ออารีเลิศ | นาย ยงยุทธ สวัสดิ์วงศ์ชัย | 84.00 |
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | มุกดาหาร | นางสาวนพมน วิสากล | นายสุภชัย ชาววัง | 86.00 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | เด็กหญิง ณัฐพร ทองพันธ์ | นางสาว ดาลักษณ์ บุญธิพันธ์ | 89.00 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | มุกดาหาร | นางสาวกุสุมา วงศ์ขอนแก่น | นางอุษารัชฎ์ วิสากล | 84.60 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | มุกดาหาร | นายพิพัฒน์ พิสิฐเมธากุล | 82.00 | |
มุกดาหาร | นางสาวปุญจรีย์ คนหาญ | 82.00 | ||||
มุกดาหาร | นายวัฒนา วรวงค์ | MR.BONJO LAFONTEZA | 82.00 | |||
มุกดาหาร | นายณัฐพงษ์ ศรีภักดี | 82.00 | ||||
มุกดาหาร | นายบดี ทะนอก | นางโศภิษฐ์ ไมยละ | 82.00 | |||
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ดงหลวงวิทยา | 84.14 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | คำสร้อยพิทยาสรรค์ | 92.00 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | โพนทราย | 84.00 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | โชคชัยวิทยา | 87.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | ชุมชนโพนทราย | 83.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ดงหลวงวิทยา | 84.14 | ||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวภัทรียา ศรีลาศักดิ์ | นางสาวจรินทิพย์ งามฉวี | 83.00 |
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | เด็กหญิงอินนุอร พลเยี่ยม | 83.00 | ||||
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวอัญชิษฐา บรรพต | นางสาวพรทิวา เมืองโคตร | 83.00 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายวิชญ์ ขินานา | นางพรทิพย์ จันปุ่ม | 91.40 |
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวโสวิภา พลเยี่ยม | นายอำนวยชัย ศรีโยธี | 91.40 | |||
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวธนันท์ยา ไชยโอชนะ | 91.40 | ||||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๓) | คณิตศาสตร์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | เด็กชายชาติเชื้อ กิมชัยวงศ์ | นางพรทิพย์ จันปุ่ม | 95.00 |
ทอง | ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ใหม่) (๓) | คณิตศาสตร์ | มุกดาหาร | เด็กหญิงสุนันญา ศรีตระบุตร | นางรัตนา สุคำภา | 92.40 |
มุกดาหาร | เด็กชายพงศธร พันธ์บุปผา | xx x | 92.40 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโค้งสำราญ | เด็กหญิงปณัฐดา คนซื่อ | 84.00 | |
บ้านโค้งสำราญ | เด็กหญิงกนกพร แข็งแรง | นางสาวศศิธร เวียงวะลัย | 84.00 | |||
บ้านโค้งสำราญ | เด็กหญิงวาสนา คนเพียร | นายบุญยก สุวรรณพันธ์ | 84.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาตะแบง1 | เด็กหญิงจีรภา รูปงาม | xx x | 88.00 |
บ้านนาตะแบง1 | เด็กชายพิพรรธ รูปงาม | นายสุภชัย สุริยะกมล | 88.00 | |||
บ้านนาตะแบง1 | เด็กหญิงดาวไสว คนหมั่น | 88.00 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านพังคอง | เด็กชายวิโรจน์ สิงห์ศร | นายสุบิน เมืองโคตร | 90.00 |
บ้านพังคอง | เด็กชายวรพงษ์ คะสุดใจ | 90.00 | ||||
บ้านพังคอง | เด็กชายอธิเบศร์ สิงห์ศร | xx x | 90.00 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านห้วยทราย2 | เด็กชายสายฟ้า โยธามาตร | นายปัญญา อุตส่าห์ | 85.57 |
บ้านห้วยทราย2 | เด็กหญิงปลายฟ้า เจียรภาสวร | 85.57 | ||||
บ้านห้วยทราย2 | เด็กชายณัฐวัตร โยธามาตร | นางฐิตินันท์ จำปาหอม | 85.57 | |||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหลุมปึ้ง | 85.83 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านเหล่าป่าเป้ด | เด็กหญิงคติยา ราชประโคน | นายสุสกิต วังคะฮาต | 92.00 |
บ้านเหล่าป่าเป้ด | เด็กชายจิรวัฒน์ นาโสก | 92.00 | ||||
บ้านเหล่าป่าเป้ด | เด็กหญิงวารุณี รอดเย็น | นางบุปผาพร สุวรรณไตรย์ | 92.00 | |||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาสะโน | 85.86 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านบาก2 | เด็กหญิง บุหลัน ผิวเหลือง | นาง ประจวบ กุลวงศ์ | 94.00 |
บ้านบาก2 | เด็กหญิง พัชรินทร์ แพงสิม | 0 | 94.00 | |||
บ้านบาก2 | เด็กหญิง รามาวดี รัตนวงค์ | 0 | 94.00 | |||
บ้านบาก2 | เด็กชาย พิเชษฐ์ ผางพันธ์ | 0 | 94.00 | |||
บ้านบาก2 | เด็กหญิง นงเยาว์ ใจทัด | นาง วลีรัตน์ วงศ์ศรีชา | 94.00 | |||
บ้านบาก2 | เด็กหญิง เกษมณี บันตะบอน | 0 | 94.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านชะโนด2 | เด็กชาย วรวุฒิ คำมุงคุณ | 0 | 85.00 |
บ้านชะโนด2 | เด็กชาย ฉลองชัย คำมุงคุณ | X X X | 85.00 | |||
บ้านชะโนด2 | เด็กชาย บุญสนอง คำมุงคุณ | นาย คุณากร แสนเยีย | 85.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ดงหลวงวิทยา | นางสาวจุรีพร โสดา | 85.00 | |
ดงหลวงวิทยา | นางสาวจิตรา โซ่เมืองแซะ | XX X | 85.00 | |||
ดงหลวงวิทยา | นางสาวทิพญา ประวันนา | นางดารุณี รัตนวิชัย | 85.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | มุกดาหาร | เด็กหญิงจุฑามาศ พลบุปผา | นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ | 84.28 |
มุกดาหาร | นายสุรศักดิ์ พรมเมือง | 84.28 | ||||
มุกดาหาร | เด็กหญิงกัลยรรัตน์ ศิริสิทธิ์ | นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิต | 84.28 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | คำชะอีวิทยาคม | 83.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | มุกดาวิทยานุกูล | นางสาวสุวิภา มูลเงิน | xx x | 85.57 |
มุกดาวิทยานุกูล | นายอเนก กรรณวงค์ | นางศิริลักษณ์ สายเชื้อ | 85.75 | |||
มุกดาวิทยานุกูล | นางสาวปิวรา คำรักษ์ | 85.75 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เหล่าประชาอุทิศ | 81.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ผาเทิบวิทยา | เด็กหญิงอารียา ทองเภา | นางสุกัญญา ว่องไว | 94.00 |
ผาเทิบวิทยา | เด็กหญิงสิริรัตน์ แข็งแรง | 94.00 | ||||
ผาเทิบวิทยา | เด็กหญิงสุนิสา พิลาบ | นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง | 94.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 85.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านแก้งนาง | เด็กหญิงพิมพา แสงแก้ว | นางเพลินพิศ ศรีหาตา | 84.17 |
บ้านแก้งนาง | เด็กหญิงปาริษา อินไชยา | 84.17 | ||||
บ้านแก้งนาง | เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำพันธ์ | นายเตรียมศักดิ์ โพธิ์สีลา | 84.17 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 84.17 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ | 83.42 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | นาหว้าราชกิจพิทยานุสรณ์ | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | คำป่าหลายสรรพวิทย์ | เด็กหหญิงอัมรา เนตรวงศ์ | นายธีรพงศ์ แสนยศ | 93.00 |
คำป่าหลายสรรพวิทย์ | เด็กหหญิงกิตติยา โสดา | 93.00 | ||||
คำป่าหลายสรรพวิทย์ | เด็กหหญิงเพ็ญพักตร์ ทองผา | นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง | 93.00 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | มุกดาวิทยานุกูล | 89.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านภูแผงม้า | เด็กชายเกียรติศักดิ์ ตู้ละซอง | 80.00 | |
บ้านภูแผงม้า | เด็กหญิงอรวรรณ คำเสมอ | นางประคองทรัพย์ ปู่ทา | 80.00 | |||
บ้านภูแผงม้า | เด็กหญิงวิจิตรตรา หาสุข | นางสาวณัฎยา ศรีสมบูรณ์พงษ์ | 80.00 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ดอนตาลวิทยา | 90.00 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | มุกดารลัย | 90.00 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ดอนตาลวิทยา | 80.30 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาโพธิ์ | 82.20 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 80.40 | ||
ทอง | จัดสวนแก้ว (ใหม่) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ดอนตาลวิทยา | 86.00 | ||
ทอง | แอโรบิก (ทีมชาย) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านนาโปน้อย | 89.60 | ||
ทอง | แอโรบิค (ทีมหญิง) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านนาโปน้อย | 87.36 | ||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านป่งขาม | เด็กหญิงสุธิดา ใจช่วง | xx x | 89.00 |
บ้านป่งขาม | เด็กชายสุทรี ขวัญยืน | นางอรุณศรี เมืองโคตร | 89.00 | |||
บ้านป่งขาม | เด็กชายอานนท์ โฉมเฉลา | นายชาญชัย ญาติบำรุง | 89.00 | |||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๓) | สุขศึกษาและพลศึกษา | นาสะเม็งวิทยา | เด็กหญิงถวัลหทัย ราชมาลี | 94.00 | |
นาสะเม็งวิทยา | เด็กหญิงปณิดา เมืองจันทร์ | นางดวงใจ สีจันมา | 94.00 | |||
นาสะเม็งวิทยา | เด็กหญิงจิรัญญา คนไว | นางอุษณีย์ จันทร์แฝง | 94.00 | |||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๔) | สุขศึกษาและพลศึกษา | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวรพีพรรณ ไชยสัตย์ | นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ | 87.50 |
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายจักรภพ ถาวร | นางสุภัคชญา สินพูน | 87.50 | |||
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวอันธิกา พาชอบ | 87.50 | ||||
ทอง | การปั้นดินน้ำมัน (ใหม่) (ปฐมวัย) | ปฐมวัย | บ้านหว้านใหญ่ | เด็กชายกิตติพงษ์ เมืองโคตร | นางสาวขวัญใจ เมืองโคตร | 90.00 |
บ้านหว้านใหญ่ | เด็กชายจีระยุทธ เมืองโคตร | นางสุนทรา เมืองโคตร | 90.00 | |||
บ้านหว้านใหญ่ | เด็กชายรัชชานนท์ เมืองโคตร | 90.00 | ||||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (ใหม่) (ปฐมวัย) | ปฐมวัย | อนุบาลมุกดาหาร | เด็กหญิงภัทรพร ปทุมพร | นางวนิดา คงกันกง | 89.00 |
อนุบาลมุกดาหาร | เด็กชายธราดล ไชยทองศรี | นางจิรัชญา จันทร์วงค์ | 89.00 | |||
ทอง | วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (๒) | วิทยาศาสตร์ | บ้านเหล่าป่าเป้ด | เด็กชายธนาวัฒน์ สุวรรณพันธ์ | 80.00 | |
บ้านเหล่าป่าเป้ด | เด็กชายจิรวัฒน์ นาโสก | นายสุสกิต วังคะฮาต | 80.00 | |||
บ้านเหล่าป่าเป้ด | เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พลชนะ | นายสมาน สิงห์ศร | 80.00 | |||
ทอง | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (๓) | วิทยาศาสตร์ | มุกดาหาร | เด็กหญิงจุไรรัตน์ ลอยร่อน | นางเรวดี นันทิกา | 82.80 |
มุกดาหาร | เด็กหญิงธิพรพรรณ พึ่งตน | นางอมร ไตรยวงค์ | 82.80 | |||
มุกดาหาร | เด็กหญิงเปรมฤดี ตังควานิช | 82.80 | ||||
ทอง | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (๔) | วิทยาศาสตร์ | มุกดาหาร | นางสาวสุวนันท์ ศุภางค์กุล | นางสาวอาภัสสรา กลางประพันธ์ | 80.40 |
มุกดาหาร | นายสิทธิศักดิ์ ตังควานิช | 80.40 | ||||
มุกดาหาร | นางสาวพรทิพย์ พานทอง | นางสาวสุภาณี พรทอง | 80.40 | |||
ทอง | โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | วิทยาศาสตร์ | หนองสูงสามัคคีวิทยา | 86.00 | ||
ทอง | ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (๔) | วิทยาศาสตร์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 82.67 | ||
ทอง | เล่านิทานคุณธรรม (๑) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | บ้านนาโพธิ์ | 90.60 | ||
ทอง | เล่านิทานคุณธรรม (๒) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | บ้านโคกหนองหล่ม | 86.80 | ||
ทอง | ละครประวัติศาสตร์ (๑-๒) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ร่มเกล้า | 85.00 | ||
ทอง | มารยาทไทย (ชาย-หญิง) (๑) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | อนุบาลมุกดาหาร | 90.50 | ||
ทอง | มารยาทไทย (ชาย-หญิง) (๒) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | บ้านขามป้อม | 98.30 | ||
ทอง | ละครคุณธรรม (๓-๔) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ดงหลวงวิทยา | 92.80 | ||
ทอง | เพลงคุณธรรม (๓-๔) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หนองสูงสามัคคีวิทยา | 85.00 | ||
