เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๒) | ศิลปะ | โคกสว่างหาญไพรวัลย์ | เด็กหญิงปภัสสร โพธิ์ดี | นายสุรจิตร เครือแตง | 83.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ | เด็กชายตะวัน ศรีเงินดี | นายชวลิต อุปปะ | 81.66 |
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ | เด็กชายธนพนธ์ บุระวงศ์ | นางศิริมา บึงจันทร์ | 81.66 | |||
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ | เด็กหญิงเปรมฤทัย กัลลา | 81.66 | ||||
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๒) | ศิลปะ | บ้านโพธิ์ศรี | เด็กชายจิรายุทธ โพธิ์หนองโคก | 92.00 | |
บ้านโพธิ์ศรี | เด็กชายภูวนาท โพธิ์เปี้ยศรี | xx x | 92.00 | |||
บ้านโพธิ์ศรี | เด็กชายอดิศร ถินะสีทา | นายบุญจันทร์ สังคะทิพย์ | 92.00 | |||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๒) | ศิลปะ | ป่าไม้อุทิศ 11 | 91.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านดงยาง | เด็กชายมิกกร ธุมา | นางสุธาพร ปาวรีย์ | 88.20 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านสะอาดเจริญ | เด็กหญิงจินดารัตน์ พลเยี่ยม | นายสำลี สีลาโคตร | 83.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | 90.75 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | บ้านสะอาดนาดี | เด็กชายกรรชัย ไชยตา | 96.00 | |
บ้านสะอาดนาดี | เด็กชายวงษ์ตะวัน สิงห์นันท์ | xx x | 96.00 | |||
บ้านสะอาดนาดี | เด็ฏชายถาวร บุญแสนรัน | นางจารุณี สารจูม | 96.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | 86.20 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านมะหรี่(ศิริวทิยาคาร) | 85.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) | ศิลปะ | เมืองโพธิ์ไทร | 85.25 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | 93.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | เสลภูมิพิทยาคม | นายวัชรา แสงหล้า | นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนา | 85.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๓) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | 81.00 | ||
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๔) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาววชิราภรณ์ โฮมแพน | นายอุทัย ศิลแสน | 100.00 |
โพนทองพัฒนาวิทยา | เด็กชายกรกช กระอาจ | 100.00 | ||||
โพนทองพัฒนาวิทยา | นายชาญชัย ธนาไสย์ | xx x | 90.00 | |||
โพนทองพัฒนาวิทยา | นายนนทชัย บุญศักดิ์ | นายพงศ์นรินทร์ พลเยี่ยม | 90.00 | |||
โพนทองพัฒนาวิทยา | นายเชาวฤทธิ์ แก้วพันธ์ | 90.00 | ||||
โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาววดี กุลสุวรรณ | xx x | 100.00 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | คำนางตุ้มโนนสวรรค์ | นายโกมินทร์ โกมลศรี | นางจันทร์สุดา สุริยะ | 83.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | 84.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๓) | ศิลปะ | หนอกพอกวิทยาลัย | 88.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๔) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | 90.25 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงขนิษฐา มิตรอุดม | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 |
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายชาคริต ไชยะสุ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงอรพรรณ กิมะพงค์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายวิมล จันโทภาส | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงประภัสสร บูรณะอุดม | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวมินตรา ศรีสุข | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงสุพรรษา ระดาดาษ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายคงคา คล้ายหนองสรวง | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวเกศรินทร์ ชินคำ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายถานันดร วารินทร์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวเกศรินทร์ ชินคำ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายจิรายุทธิ์ ชูจัตุรัส | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงปฏิมากร พรมวงค์ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวกาญจนา ไทยลา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงปฏิมากร พรมวงค์ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงสุปราณี ทองประมูล | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงณัฐยากร มาโยธา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายชัยธวัช จันทรมหา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาววิจิตรา แสนจันทร์ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายคงคา คล้ายหนองสรวง | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายจิรายุทธิ์ ชูจัตุรัส | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวกาญจนา ไทยลา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงสุปราณี ทองประมูล | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงณัฐยากร มาโยธา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายชัยธวัช จันทรมหา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาววิจิตรา แสนจันทร์ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายถานันดร วารินทร์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาววิจิตรา อรรถาเมฆ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงวาสนา บุญพา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาววิจิตรา อรรถาเมฆ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายสุวัฒน์ จันทรประเทศ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงวาสนา บุญพา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายอาทิตย์ เนตรพนา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวศิรินิภา ถึงแสง | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวสุทธิดา สังฆคาม | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวศิรินิภา ถึงแสง | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายณัฐภูมิ คล้ายหนองสรวง | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายอนุสรณ์ บุญวิไล | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวฑิตยา ผลาพฤกษ์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายฌานณรงค์ วงค์ปรีชา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายอาทิตย์ เนตรพนา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวสุทธิดา สังฆคาม | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายณัฐภูมิ คล้ายหนองสรวง | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายอนุสรณ์ บุญวิไล | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวฑิตยา ผลาพฤกษ์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายฌานณรงค์ วงค์ปรีชา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายสุวัฒน์ จันทรประเทศ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวณัฐณิชา โรจน์คงธรรมา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงณัฐชยา ฉลาดแย้ม | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายนัฐ ปัจทะรส | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวณัฐณิชา โรจน์คงธรรมา | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายอนุรักษ์ น้อยบุญทัน | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงณัฐชยา ฉลาดแย้ม | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายสิทธิพล เพ็งพารา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวมิ่งขวัญ ใจนวล | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายไพโรจน์ เพ็งพารา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวมิ่งขวัญ ใจนวล | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายเสกสรร จันทะสิงห์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายศุภชัย วรรณโคตร | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวกวินนา ศรีวสุททธิ์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายสิทธิพล เพ็งพารา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายไพโรจน์ เพ็งพารา | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายเสกสรร จันทะสิงห์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายศุภชัย วรรณโคตร | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวกวินนา ศรีวสุททธิ์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายนัฐ ปัจทะรส | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายอนุรักษ์ น้อยบุญทัน | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวจุรินทรา วารินทร์ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงสุพรรษา ระดาดาษ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวจุรินทรา วารินทร์ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงขนิษฐา มิตรอุดม | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงเปรมฤดี กิติลาภ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กชายชาคริต ไชยะสุ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงสิรินาถ มีแก้ว | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงเปรมฤดี กิติลาภ | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงอรพรรณ กิมะพงค์ | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงสิรินาถ มีแก้ว | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นายวิมล จันโทภาส | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | เด็กหญิงประภัสสร บูรณะอุดม | นายวชิรพงษ์ เจริญสุข | 94.00 | |||
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | นางสาวมินตรา ศรีสุข | นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์ | 94.00 | |||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) | ศิลปะ | ท่าสีดาวิทยา | เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พลเยี่ยม | xx x | 98.00 |
ท่าสีดาวิทยา | เด็กชายจิตรกรชัย ไกยเดช | นายมาตรฐาน ศรีเงินดี | 98.00 | |||
ท่าสีดาวิทยา | เด็กชายวีระชาติ ประชวงไชย | 98.00 | ||||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | วังหลวงวิทยาคม | เด็กหญิงณัฐกานต์ วงศ์วิลา | นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์ | 83.60 |
วังหลวงวิทยาคม | เด็กหญิงศศิธร ไชยสิทธิ์ | 83.60 | ||||
วังหลวงวิทยาคม | นายจตุรงค์ โพธิล่าม | 83.60 | ||||
วังหลวงวิทยาคม | เด็กหญิงนิตติยา ชานาเมือง | 83.60 | ||||
วังหลวงวิทยาคม | นายศราวุฒิ เอี่ยมมาลา | 83.60 | ||||
วังหลวงวิทยาคม | เด็กหญิงสุนิสา พรมวงศ์ | 83.60 | ||||
วังหลวงวิทยาคม | เด็กหญิงอภิชญา บุญเข็ม | 83.60 | ||||
วังหลวงวิทยาคม | เด็กชายนิกร สารบรรณ | 83.60 | ||||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | 97.00 | ||
ทอง | วงเครื่องสาย (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | เสลภูมิพิทยาคม | 84.30 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | โพนทองวิทยายน | เด็กหญิงหนูเพียน จันดา | นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์ | 82.50 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๓) | ศิลปะ | หนองพอกวิทยาลัย | 84.20 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | 86.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | หนองพอก | 82.75 | ||
ทอง | แสดงมายากล (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | เด็กหญิงกมลรัตน์ แวงวรรณ | 90.20 | |
โพนทองพัฒนาวิทยา | เด็กหญิงกัญธิญา จะสูงเนิน | 90.20 | ||||
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | นายพงษ์นรินทร์ สารพัฒน์ | 89.00 | |
โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | นางสาวผกาวลี บูรณะกิติ | นางสุภาพร อุลมาร | 89.00 | |||
โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | นางสาวศิวารัตน์ อุปชายใต้ | นางศิริพร สินธุประเสริฐ | 89.00 | |||
โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | นายสงกรานต์ ภูมิพันธ์ | นางปานชีวัน จำปาชุม | 89.00 | |||
โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | นายศักดิ์ชัย อุเทนสุต | 89.00 | ||||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) | ศิลปะ | หนองพอกวิทยาลัย | 87.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านโนนกรุง | 87.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | โพนทองพัฒนาวิทยา | 84.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | ชุมชนบัวคำ | 80.80 | ||
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | หันหน่องสามัคคี | 98.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านภูเขาทอง | 80.20 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เสลภูมิพิทยาคม | 86.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เสลภูมิพิทยาคม | 90.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เสลภูมิ | 87.75 | ||
ทอง | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | โพนทองพัฒนาวิทยา | 80.60 | ||
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านหนองสองห้อง | เด็กหญิง รัฐยากร ไชยแสง | นางสาว หฤดี นามตะคุ | 83.33 |
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาวพิชญา จันทร์เสละ | นางวิลาวัณย์ เดชโยธิน | 80.33 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | เสลภูมิพิทยาคม | เด็กชายจักรรินทร์ บูราณ | นายอำนาจ | 764.00 |
เสลภูมิพิทยาคม | นายเจตนิพันธ์ อัศวเดชเมธากุล | นายx | 764.00 | |||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | นายศราวุฒิ บัวศิลา | นางวัลภา บุตรพรม | 935.00 |
เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | นางสาวทิพรัตน์ เขพันดุง | นางx x | 935.00 | |||
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | เสลภูมิพิทยาคม | เด็กหญิง ศศิประภา ทิพยจันทร์ | นาง พรรณิพา สิงห์สีโว | 84.75 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | ท่าสีดาวิทยา | เด็กหญิง กุลธิดา พิมพิลา | นางสาว โสภิตา คล้ายหนองสรวง | 83.83 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาวกุลธิดา พลเยี่ยม | นายสุทธิชัย บุญประจักษ์ | 87.40 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | โพนทองพัฒนาวิทยา | นายจตุรงค์ พลเยี่ยม | นายสุทธิชัย บุญประจักษ์ | 93.33 |
โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาวพิชญา จันทร์เสละ | 93.33 | ||||
โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาวนิชานาถ บุตรภักดี | 93.33 | ||||
โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาวอาริตา มีพรม | 93.33 | ||||
โพนทองพัฒนาวิทยา | นางสาวอรธนา ทาปลัด | นางวิลาวัณย์ เดชโยธิน | 93.33 | |||
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | เสลภูมิพิทยาคม | นายพงษ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ | นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์ | 85.00 |
เสลภูมิพิทยาคม | นางสาวกมลฉัตร วิชัยรัตน์ | 85.00 | ||||
เสลภูมิพิทยาคม | นายรักษ์ธรรม แสงจันดา | นายโชคทวี บุญจันทร์ | 85.00 | |||
เสลภูมิพิทยาคม | นางสาวพจวรรณ หอกกิ่ง | 85.00 | ||||
เสลภูมิพิทยาคม | นายณัฐพล ภู่เด่นไสย | 85.00 | ||||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านหนองเดิ่น | เด็กหญิง วรรณวรินทร์ ยงยืน | นางสาว สุพรรณี วีระศร | 85.00 |
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | เสลภูมิพิทยาคม | นายวิทยา สุทธิจันทร์ | 87.35 | |
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | เสลภูมิพิทยาคม | นายวิทยา สุทธิจันทร์ | 92.00 | |
ทอง | เดี่ยวแคน (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | เสลภูมิพิทยาคม | นายวิทยา สุทธิจันทร์ | 83.80 | |
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | เสลภูมิพิทยาคม | นายวิทยา สุทธิจันทร์ | 81.75 | |
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | โพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 85.83 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร | 84.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | เสลภูมิพิทยาคม | นายวิทยา สุทธิจันทร์ | 87.35 | |
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๑) | คณิตศาสตร์ | อนุบาลโพนทอง | เด็กชายฤทธิเกียรติ ฤทธิทิตย์ | นางดวงจันทร์ สงเคราะห์ | 83.00 |
ทอง | ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ใหม่) (๒) | คณิตศาสตร์ | พนาลัยวิทยาเสริม | เด็กชายภูวรินทร์ ทิพพูล | นายศุภรัตน์ ปัจจัยโคถา | 85.00 |
พนาลัยวิทยาเสริม | เด็กชายนรเศรษฐ์ ปัจจัยโคถา | นายศุภรัตน์ ปัจจัยโคถา | 85.00 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) | นางสาวสุภัทรษร พงษ์สุวรรณ | นายจำรัส ธงทอง | 83.24 |
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) | นางสาวพนิดา แสนสามารถ | 83.24 | ||||
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) | นางสาวอัญธิกา เกษเกษา | นางละออง สายพันธ์ | 83.24 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | หนองพอกวิทยาลัย | นายอนุเชษฐ์ แสนเมืองปัน | นางพนมพร ชมผา | 81.60 |
หนองพอกวิทยาลัย | นางสาวริรินดา ปาระวงศ์ | นางคัทยวรรณ รังใส | 81.60 | |||
หนองพอกวิทยาลัย | นางสาวฐิดารัตน์ โสดานิล | 81.60 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาแพง | เด็กหญิงอารียา จันทรพิทักษ์ | x | 92.50 |
บ้านนาแพง | เด็กหญิงสายฝน สุตนนท์ | นางอัจฉรา | 92.50 | |||
บ้านนาแพง | เด็กหญิงวิชุดา ชินรักษ์ | 92.50 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหันหน่องสามัคคี | เด็กชายสมพร เสลสัย | ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธ | 86.86 |
บ้านหันหน่องสามัคคี | เด็กชายศราวุธ ทาจันทา | นางทองใบ สิทธิสาสตร์ | 86.86 | |||
