เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๑) | ศิลปะ | บ้านหนองบัวทอง | เด็กหญิงฐิติยา บุญโย | นางทิพวรรณ ลาคำสาย | 92.00 |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๒) | ศิลปะ | บ้านหนองทา | เด็กชายอรรถพล ดาวใสย์ | นายบุญ โพธิ์ขาว | 84.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | บ้านโพธิ์กระมัล | เด็กหญิงศุภลัดดา แก้วศรี | xx x | 91.00 |
บ้านโพธิ์กระมัล | เด็กหญิงศศิภา เตือนใส | xx x | 91.00 | |||
บ้านโพธิ์กระมัล | เด็กหญิงทิพวรรณ บุญเกิด | นางขัตติยา พิมพ์ศรี | 91.00 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | เด็กชายญาณวิทย์ โคตรศรี | นางเพ็ญแข ทองมี | 89.60 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | 87.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านตูม | 80.00 | ||
ทอง | วงปี่พาทย์ (๑-๒) | ศิลปะ | อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายขจรศักดิ์ เทพชุมพล | 80.00 | |
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายเฉลิมเดช สมมั่น | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กหญิงอุสุมา วรรณทอง | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายจิรพงศ์ คำนึก | นายถนัด แก้วธรรม | 80.00 | |||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายกัณฑ์อเนก ฤทธิกุล | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายขจรศักดิ์ นาคงาม | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายสิริศักดิ์ บัวแย้ม | นายอนันต์ สัตยาพันธ์ | 80.00 | |||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายนันทพงศ์ วันทอง | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายนิติภูมิ สามารถ | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายณัฐพล วรรณทอง | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายสิรวิชญ์ บัวใหญ่ | 80.00 | ||||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายปฐมพงศ์ ดวงสิน | 80.00 | ||||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | บ้านหนองบัวทอง | 89.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | บ้านหนองทา | เด็กหญิงสุภารัตน์ ซีซ่า | xx x | 84.00 |
บ้านหนองทา | เด็กชายอรรถพล ดวงใสย์ | xx x | 84.00 | |||
บ้านหนองทา | เด็กหญิงอรวรรณ ชื่นบาน | xx x | 84.00 | |||
ทอง | ละครโรงเล็ก (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านตระกาศขอนแก่น | 96.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านหนองหว้า | 88.20 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายปฐมพงศ์ ดวงสิน | นายถนัด แก้วธรรม | 89.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๒) | ศิลปะ | อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | เด็กชายวิศิษฎ์ บุญภามา | นางพรทิพย์ ยวงปรางค์ | 81.25 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านกระแซงใหญ่ | 84.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) | ศิลปะ | อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | เด็กหญิงชุติมา โคตระ | นางพรทิพย์ ยวงปรางค์ | 86.25 |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | 97.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวติณณา ภาษาพรม | นายวิเชียร สืบวงศ์ | 88.00 |
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๓) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิงอรธิดา ศรีสวัสดิ์ | นางสุวลักษณ์ จันขุจันทร์ | 97.00 |
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิงชลธิชา จำเริญสุข | นายสุขนิรันดร์ ทองมาก | 97.00 | |||
ทอง | เขียนภาพไทยประเพณี (๓) | ศิลปะ | บ้านท่าสว่าง | เด็กหญิงนิตยา นันทะพันธ์ | นางสาวสุกัญญา เลไฮสง | 84.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายธีระเดช ทุลินไธสง | นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว | 92.37 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | 88.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๓) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | 83.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๔) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | 84.25 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | นายวิเชียร พาราศี | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 |
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวลดาวรรณ จันทะแสง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววลีรัตน์ เขตขยัน | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กชายธีระวุฒิ บูชาพันธ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวศิริประภา โคตระ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายประวิทย์ ประสบคุน | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายทศพร กิตติรัตน์ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววิชุดา คชพันธ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวจิราพร สุขพร้อม | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายจินตวีย์ หลอดทอง | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวกัญญวีร์ สิงโตทอง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายวรรณสิงห์ ค่ำคูณ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวกนกวรรณ วงษ์มาตร | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายปิติสุข บุญมานพ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวศิริลักษณ์ ขันทะวัตร์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายเทอดพงษ์ ยุพา | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวนัตติยา จันเหล่อ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กชายธีระวุฒิ บูชาพันธ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวเสาวภา ถุงจันทร์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายประวิทย์ ประสบคุน | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายโรจนศักดิ์ ปัญญาสุ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิงกรุณา สุวรรณเทน | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวจิราพร สุขพร้อม | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวสรญา อ่างวิเชียร | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายยงยุทธ ศรีผ่องใส | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายวรรณสิงห์ ค่ำคูณ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวลลิตา เพ็งธรรม | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายพลตรี วงษ์ประสานต์ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวศิริลักษณ์ ขันทะวัตร์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายชัยวํฒน์ จันพริ้ง | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวทิพย์วัลย์ ธรรมประดิษฐ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายวิเชียร พาราศี | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวลดาวรรณ จันทะแสง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายอดิศักดิ์ สมนึก | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวณัฐชยาน์ บุญมาเลี้ยง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิงกรุณา สุวรรณเทน | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายปฏิณญา สาระบุตร | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววลัยลักษณ์ ชัยนอก | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวสรญา อ่างวิเชียร | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวจิราวรรณ แก้วงามสอง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายเมธาวุฒิ แสงกล้า | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวลลิตา เพ็งธรรม | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวอมลฉวี บุญสุข | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายปิติสุข บุญมานพ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวทิพย์วัลย์ ธรรมประดิษฐ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววิภาดา ศรีสุข | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวณัฐชยาน์ บุญมาเลี้ยง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายทศพร กิตติรัตน์ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวศิรประภา ไชยธรรม | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวเสาวภา ถุงจันทร์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายจินตวีย์ หลอดทอง | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวมัญชลี มีคุณ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายโรจนศักดิ์ ปัญญาสุ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวกนกวรรณ วงษ์มาตร | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวจิราวรรณ แก้วงามสอง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายเมธาวุฒิ แสงกล้า | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายเทอดพงษ์ ยุพา | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวนัตติยา จันเหล่อ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวอมลฉวี บุญสุข | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววลีรัตน์ เขตขยัน | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายชัยวํฒน์ จันพริ้ง | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววิภาดา ศรีสุข | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวศิริประภา โคตระ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายอดิศักดิ์ สมนึก | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวศิรประภา ไชยธรรม | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววิชุดา คชพันธ์ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวมัญชลี มีคุณ | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายยงยุทธ ศรีผ่องใส | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวกัญญวีร์ สิงโตทอง | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายปฏิณญา สาระบุตร | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาววลัยลักษณ์ ชัยนอก | นายสันติศักดิ์ กุลบุตร | 88.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นายพลตรี วงษ์ประสานต์ | นางกมลวรรณ ชูกลิ่น | 88.00 | |||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) | ศิลปะ | บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์) | เด็กหญิงเสาวลักษ์ หาญชัย | นายทองสุข แถมศิริ | 94.00 |
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์) | เด็กหญิงจิราพรรณ ดวงจันทร์ | นางศรีไพล แถมศิริ | 94.00 | |||
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์) | นางสาวเรวดี มีพันธ์ | 94.00 | ||||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๔) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวนัฐกร คำผุย | นายรังษี เลาหสูตร | 93.00 |
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวศิริพร วงษ์คูณ | xx x | 93.00 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวธิดาพร คำศรี | xx x | 93.00 | |||
ทอง | ละครโรงเล็ก (๓-๔) | ศิลปะ | ตระกาศขอนแก่น | 93.50 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | เบ็ญจลักษณ์พิทยา | 91.90 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | เบญจลักษ์พิทยา | 97.35 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านจำนรรจ์ | เด็กชายวัชระ ผิวอ่อน | นายนันทนัตถ์ งามเลิศ | 84.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวมะลิวัลย์ งามสุข | นางศรัณย์ จำเริญสุข | 91.50 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๔) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | นายจำเริญชัย ใจเครือ | นายศรัล จำเริญสุข | 90.90 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๓) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | 84.60 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | อนุบาลขุนหาญ(สิ) | 86.33 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | ศรีรัตนวิทยา | 88.00 | ||
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านกันตม(คุรุราษฏร์สามัคคี) | เด็กชายเกียรติศักดิ์ เศษสิงห์ | นายรุ่งดรจน์ มั่นรอด | 81.20 |
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายวิทูรย์ พรมริน | นายสมบัติ ศรีลาชัย | 89.90 |
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายสุรนาถ ไชยชนะ | xx x | 89.90 | |||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายอภิสิทธิ์ ลุกลาม | xx x | 89.90 | |||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายณัฐพงษ์ ทุมพิลา | xx x | 89.90 | |||
อนุบาลขุนหาญ(สิ) | เด็กชายปัญญา ศิลาชัย | นายสมาน มูลศิริ | 89.90 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | มัธยมบักดองวิทยา | 83.80 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | กันทรลักษ์วิทยา | 83.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านร่องตาซุน | 85.60 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | บึงมะลูวิทยา | นางสาวสกาวเดือน จิตร์นอก | นางเทพี แสงสว่าง | 81.20 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จำนันสายเจริญ | 94.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านระโยง | 80.80 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านละลายมีชัย | 87.40 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านโนนคำตื้อ | 85.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กันทรลักษ์วิทยา | 86.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กันทรลักษ์วิทยา | 89.75 | ||
ทอง | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บึงมะลูวิทยา | เด็กหญิงดาริญา ดวงแก้ว | นายศุภชัย วโรรส | 86.20 |
บึงมะลูวิทยา | เด็กหญิงศิริพร แก้วเคนมา | นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์ | 86.20 | |||
บึงมะลูวิทยา | เด็กหญิงพัชริดา เหล็กเพชร | นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์ | 86.20 | |||
บึงมะลูวิทยา | เด็กหญิงขวัญกมล โทนะพันธ์ | นางชัญญ์ญานาฏส์ ศรีสวัสดิ์ | 86.20 | |||
บึงมะลูวิทยา | เด็กหญิงบังอร โพธิ์กลาง | นายอ่อนสี เหมือนมาต | 86.20 | |||
ทอง | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บึงมะลูวิทยา | นางสาวศิรินญา กันนุฬา | นางสาวกาญจนา ศรีพันธ์ | 82.60 |
บึงมะลูวิทยา | นางสาวอ้อยใจ โอดคำดี | นางจิรัชยา ดวงศิริ | 82.60 | |||
บึงมะลูวิทยา | นางสาวชลดา จิตโคตร | นายมนตรี ขันโท | 82.60 | |||
บึงมะลูวิทยา | นางสาวประพร เสาร์แพง | นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ | 82.60 | |||
บึงมะลูวิทยา | นายวุฒิชัย บุตรราช | นางสุจิตรา เฉลิมศรี | 82.60 | |||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๒) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านโนนคูณ | เด็กหญิงปาริชาติ บาลเย็น | นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ | 95.00 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | กันทรลักษ์วิทยา | เด็กชายภัทรกานต์ ทรงกลด | นางสุภาพร | 1037.00 |
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิงสุดาวัลย์ ดาดวง | นางสุภาพร | 1037.00 | |||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | กันทรลักษ์วิทยา | นายธนพล รักษาพล | นางอำไพ สายเบาะ | 1046.00 |
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวกมลชนก สอนทอง | นางสาวภารดี พันธุ์ไทย | 1046.00 | |||
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิง สุวรา คงวิภา | นาง จารุวรรณ น้อยพลาย | 87.50 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์) | เด็กหญิง เหมือนฝัน พรรณนา | นางสาว วาริกา คำมุงคุล | 84.66 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวชรินรัตน์ องอาจ | นางสุวรรณา ธานี | 82.80 |
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | กันทรลักษ์วิทยา | 80.50 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | กันทรลักษ์วิทยา | 92.75 | ||
ทอง | เดี่ยวแคน (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | กันทรลักษ์วิทยา | 80.20 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านหนองสังข์ | 82.75 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | กระแซงวิทยา | 86.67 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านขุนหาญ | 84.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | กันทรลักษ์วิทยา | 80.50 | ||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (๒) | คณิตศาสตร์ | อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | เด็กหญิงณัฐิดา พื้นผา | นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย | 81.60 |
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | เด็กหญิงภัทรวิภา แสนทวีคูณ | xx x | 81.60 | |||
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | เด็กหญิงสัฐภิญญา อนันต์ | นางจันทร์เพ็ญ นารินทร์ | 81.60 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิงชลิดา บำรุงลางเหลือ | xx x | 85.56 |
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กชายปิยะวัฒน์ พวงยอด | นายวิฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์ | 85.56 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | เด็กหญิงภริตา สุขวงษ์ | นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะ | 85.56 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | กันทรลักษ์วิทยา | นายอิสระพงษ์ วงศ์ขันธ์ | นางศรินทิพย์ นามศรี | 82.80 |
กันทรลักษ์วิทยา | นายพิริยะ ทะนันชัย | นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสน | 82.80 | |||
กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวนิศา หาญกล้า | xx x | 82.80 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านศรีอุดมซำตารมย์ | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แท่งทอง | xx x | 85.00 |
บ้านศรีอุดมซำตารมย์ | เด็กหญิงเกษสรินทร์ คำเคนบ้ง | นางประภาพรรณ เบิกบาน | 85.00 | |||
บ้านศรีอุดมซำตารมย์ | เด็กหญิงนัฐริกา พันธ์ ตา | xx x | 85.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองหญ้าลาด | เด็กหญิงสุดารัตน์ สุฤทธิ์ | นางสุนทรี บุญชู | 95.00 |
บ้านหนองหญ้าลาด | เด็กหญิงสุนิศา จำปาเงิน | นางนวลจันทร์ บุญญาสุ | 95.00 | |||
บ้านหนองหญ้าลาด | เด็กหญิงศศินิภา ศรีวงศ์ | xx x | 95.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านกระบี่ | เด็กชายวรินทร์ ตรีเงิน | นายประมวล ศรีธีรานนท์ | 87.71 |
บ้านกระบี่ | เด็กชายวิทยา ไทยสะเทือน | นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์ | 87.71 | |||
บ้านกระบี่ | เด็กชายจักรพงษ์ แสวง | xx x | 87.71 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองทา | เด็กชายเข็มพร พิมลนอก | 83.63 | |
