เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๒) | ศิลปะ | มารีย์พิทักษ์พังโคน | เด็กชายวุฒินันท์ เจริญไชย | นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์ | 83.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | ชุมชนบ้านฝั่งแดง | เด็กหญิงณัฐธยาน์ เครือจำปา | นางกุหลาบ กวานเชียงเหนือ | 89.66 |
ชุมชนบ้านฝั่งแดง | เด็กหญิงเนื้อทอง ดอกดวง | 89.66 | ||||
ชุมชนบ้านฝั่งแดง | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ละวิรส | นางปาริชาต เชษฐ์สุราษฎร์ | 89.66 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านคำข่า | เด็กชายนควัฒ อาสาสร้อย | นายณรงค์ศักดิ์ ขันติยู | 82.50 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | อนุบาลวาริชภูมิ | เด็กหญิงอัฉราพร ธรรมสัตย์ | นางพัชรินทร์ เจริญชัย | 85.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๑-๒) | ศิลปะ | ชุมชนส่องดาว | 81.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | บ้านพังโคน | 98.88 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) | เด็กหญิงชัญญากานต์ อภิวัชรกุล | 83.00 | |
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) | เด็กหญิงธนัชชนก อภิวัชรกุล | นายสะอาด นามมั่น | 83.00 | |||
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) | เด็กชายธีรพัฒน์ ร่มเกษ | นายอำนวยพงศ์ สวัสดิวงศ์ไชย | 83.00 | |||
ทอง | ละครโรงเล็ก (๑-๒) | ศิลปะ | อนุบาลสว่างแดนดิน | 92.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านดงสว่าง | 87.20 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๒) | ศิลปะ | บ้านนาขาม | เด็กชายชูศักดิ์ ถึงนามลี | นางหงษ์สุดา อยู่โสนะ | 82.25 |
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | วัดสุทธิมงคล | 80.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) | ศิลปะ | คำเจริญราษฎร์บำรุง | 82.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านบงใต้โนนรัง | นายวิษณุกรณ์ สารมานิตย์ | นายเนรมิตร ไชยคุณ | 90.25 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | บะฮีวิทยาคม | 87.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๓) | ศิลปะ | พังโพนวิทยาคม | 86.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๔) | ศิลปะ | พังโคนวิทยาคม | 84.25 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | วาริชวิทยา | นางสาวเกศินี อุปสรรค์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 |
วาริชวิทยา | นางสาวลัดดาวรรณ ลินทอง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายวสุรัตน์ เมืองแทน | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงวรรณิสา ลินทอง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายไชยา ใจกลาง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงมินตา ผิวหูม | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายภานุเดช นามโคตร | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงจันธิมา แสนบุญมี | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงณัฐกานต์ พุ่มราตรี | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วดวงดี | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงกรรณิการ์ โอพาตะวงศ์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวลลิตา แสงศิลา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงธาราทิพย์ สุคำภา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายสถาพงษ์ แก้วมะ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวบุษบง สุทธิอาจ | นายบัญชา คุณทรัพย์ | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาววรรณภา ลินทอง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงนิรชา อ่อนตระกูลกิจ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายแสนคอย กันสุพันธ์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายวัชระ หนูกระโทก | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายจักรกฤษ พจนา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงสุจิตรา งิ้มชา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงธัญยาภรณ์ นามโคตร | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายพงษ์พันธ์ รัชปัญญา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงกีรติ คุณทรัพย์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายวัชรพงษ์ แก้วมะ | นายบัญชา คุณทรัพย์ | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงมินตรา โพธิ์สุ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายวิทยา นนดารา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงธิติมา พวงพลา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงวนิดา แก้วคำสอน | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวดวงพร ผิวหูม | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายนิวัฒน์ ทิพย์สุภา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายจักรวรรดิ์ สัตถาผล | นายบัญชา คุณทรัพย์ | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงขันทอง ซองวงสา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวลัดดาวรรณ ลินทอง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วดวงดี | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายวสุรัตน์ เมืองแทน | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายไชยา ใจกลาง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาววรรณภา ลินทอง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงกรรณิการ์ โอพาตะวงศ์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายสถาพงษ์ แก้วมะ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวเกศินี อุปสรรค์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวบุษบง สุทธิอาจ | นายบัญชา คุณทรัพย์ | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงวรรณิสา ลินทอง | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงมินตา ผิวหูม | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวลลิตา แสงศิลา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงจันธิมา แสนบุญมี | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงธาราทิพย์ สุคำภา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงณัฐกานต์ พุ่มราตรี | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายภานุเดช นามโคตร | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงกีรติ คุณทรัพย์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นางสาวดวงพร ผิวหูม | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายแสนคอย กันสุพันธ์ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงมินตรา โพธิ์สุ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายวัชระ หนูกระโทก | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงสุจิตรา งิ้มชา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงขันทอง ซองวงสา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงธิติมา พวงพลา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายนิวัฒน์ ทิพย์สุภา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงนิรชา อ่อนตระกูลกิจ | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายจักรวรรดิ์ สัตถาผล | นายบัญชา คุณทรัพย์ | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงธัญยาภรณ์ นามโคตร | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายวิทยา นนดารา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กหญิงวนิดา แก้วคำสอน | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายวัชรพงษ์ แก้วมะ | นายบัญชา คุณทรัพย์ | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | เด็กชายจักรกฤษ พจนา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
วาริชวิทยา | นายพงษ์พันธ์ รัชปัญญา | นายสุพจน์ สัตถาผล | 85.00 | |||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) | ศิลปะ | โคกสีวิทยาสรรค์ | นางสาวสุภัสสร รักเสมอวงศ์ | นายสุเมธ อาจวิชัย | 92.00 |
โคกสีวิทยาสรรค์ | เด็กชายอรรถพล กาละสาร | นายรินทอง แดงโชติ | 92.00 | |||
โคกสีวิทยาสรรค์ | เด็กชายปฏิภาน สีหาราช | นายชอบกิจ กนกหงส์ | 92.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | บ้านคำสะอาด | 93.56 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | ยะฮีวิทยาคม | 97.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | มัธยมวาริชภูมิ | เด็กหญิงอารียา พานวงศ์ | นายสถิต จันจำปา | 88.50 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | สว่างแดนดิน | 88.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | สว่างแดนดิน | 92.20 | ||
ทอง | แสดงมายากล (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | สว่างแดนดิน | นายณัฐวุฒิ คำคิน | 88.40 | |
สว่างแดนดิน | นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา | 88.40 | ||||
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | สว่างแดนดิน | นายไชยยา สีหนาท | 89.70 | |
สว่างแดนดิน | นายชัยดำรงค์ อินทะวงษ์ | 89.70 | ||||
สว่างแดนดิน | นายจิรายุ สูตรชัย | นายมงคล สินธนันชัย | 89.70 | |||
สว่างแดนดิน | นางสาวปฏิญา ปุยอรุณ | 89.70 | ||||
สว่างแดนดิน | นายทิวา โคตรชมภู | นางพรทิพย์ สินธนันชัย | 89.70 | |||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) | ศิลปะ | พังโคนวิทยา | 90.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร) | 86.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | มัธยมวาริชภูมิ | 84.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | แวงพิทยาคม | นางสาวเจนจิรา พันธะสา | นายสุทธิรักษ์ ยุตรินทร์ | 87.10 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | โพนงามคุรุราษฏร์วิทยา | 93.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านสีสุกห้วยโมง | 81.90 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านไฮ่ปลาโหล | 83.60 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กุดบากพัฒนาศึกษา | 81.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กุดบากพัฒนาศึกษา | 92.40 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านบึง | 84.80 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา | 92.50 | ||
ทอง | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | มัธยมวาริชภูมิ | 84.40 | ||
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๑) | ภาษาต่างประเทศ | การกุศลวัดบูรพา | เด็กหญิงจิรัชญา พันธุกาง | MissSuu Suu Lwin | 81.33 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๑) | ภาษาต่างประเทศ | มารีย์พิทักษ์พังโคน | 0 | 0 | 1640.00 |
มารีย์พิทักษ์พังโคน | 0 | 0 | 1640.00 | |||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๒) | ภาษาต่างประเทศ | มารีย์พิทักษ์พังโคน | เด็กหญิง ภัทรวรรธน์ ไวทยวรรณฐิติ | นาง ปณิดา รูปใส | 85.00 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | มารีย์พิทักษ์พังโคน | เด็กหญิง ปริญยาพร รูปใส | นาย เชษฐา ดรกันยา | 90.66 |
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | สว่างแดนดิน | นางสาวจริยา มาลาทอง | นางสมศรี หวันสมัน | 83.00 |
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | สว่างแดนดิน | นางสาวอาริตา อนันต์ | นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา | 80.33 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง | เด็กหญิงอรุณรัตน์ ศรีมุกดา | นางทัศนีย์ | 1362.00 |
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง | เด็กหญิงอันธิกา ศรีมุกดา | นายวันชัย | 1362.00 | |||
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | พังโคนวิทยาคม | เด็กหญิงอาร์ชวี แสงจันทร์ | นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง | 85.00 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | พังโคนวิทยาคม | เด็กหญิง จุฑามณี อาจวิชัย | นาง ประภัสสร พรหมภักดี | 88.83 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | สว่างแดนดิน | นางสาวนริสรา โสภา | นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ | 81.20 |
ทอง | พูดภาษาฝรั่งเศส (ใหม่) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | พังโคนวิทยาคม | นางสาววันวิษา คุ้มผล | นางอรวัสน์ มูลมณี | 86.66 |
ทอง | พูดภาษาญี่ปุ่น (ใหม่) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ ๑๒๖) | เด็กชายสมพร สุวรรณการ | นางสาววาสนา โพติยะ | 84.66 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | สว่างดินแดน | เด็กหญิงอภิญญา งอยผาลา | นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์ | 87.66 |
สว่างดินแดน | เด็กหญิงกนกลักษณ์ วรรณราม | นายทองปาน ตองมีทอง | 87.66 | |||
สว่างดินแดน | นายรัฐพล มาลาทอง | 87.66 | ||||
สว่างดินแดน | เด็กหญิงจิรภัทร์ สีมาวุธ | 87.66 | ||||
สว่างดินแดน | นางสาวศิริรัตน์ วัฒนะ | นางสาวกนกรรณ ศรีดาวเรือง | 87.66 | |||
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | หนองหลวงศึกษา | 86.78 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ส่องดาววิทยาคม | 96.00 | ||
ทอง | เดี่ยวแคน (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | สว่างแดนดิน | 85.40 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ส่องดาววิทยาคม | 93.75 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | เมธาศึกษา | 82.67 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | การกุศลวัดบูรพา | 90.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | หนองหลวงศึกษา | 86.78 | ||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | มัธยมวาริชภูมิ | เด็กหญิงมัฐญา มิ่งชะนิด | นางนิจรินทร์ ธรรมสมบัติ | 87.00 |
มัธยมวาริชภูมิ | เด็กหญิงปัจจวรรณ พรหมศิริ | นายมานพ โยธายุทธ | 87.00 | |||
มัธยมวาริชภูมิ | เด็กหญิงนันทิยา ยิ่งแก้ว | 87.00 | ||||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | กุดบากพัฒนาศึกษา | นายดำรงศักดิ์ ข่วงทิพย์ | นางสาวจันทร์เพ็ญ ลามคำ | 82.60 |
กุดบากพัฒนาศึกษา | นางสาวอริศา ข่วงทิพย์ | 82.60 | ||||
กุดบากพัฒนาศึกษา | นางสาวเฟื่องลดา ลามคำ | นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษา | 82.60 | |||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๓) | คณิตศาสตร์ | พังโคนวิทยาคม | นายเจษฎากร ศรีคำมุล | นายชัยรัตน์ หารเขมร | 92.00 |
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองกุง | เด็กหญิงศศิประภา วงศ์แสงตา | 96.28 | |
บ้านหนองกุง | เด็กหญิงกานต์ธิดา แสนธานี | นางอ่อนศรี คนขยัน | 96.28 | |||
บ้านหนองกุง | เด็กหญิงภิราพร อามาตร์สมบัติ | นางทองงาม โสภาดี | 96.28 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านกลาง ผดุงราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงฐิติกานต์ มาตราช | นางสาวกรุณา อุสาพรหม | 90.67 |
บ้านกลาง ผดุงราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงธิวาภรณ์ ข่วงทิพย์ | 90.67 | ||||
บ้านกลาง ผดุงราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงพัชราฎา ซองศิริ | นางสาวกิริยา ลามคำ | 90.67 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองหอย | เด็กชายจาตุรงค์ มาสะโก | นางปริศนา ชาประดิษฐ์ | 88.57 |
บ้านหนองหอย | เด็กหญิงพรทิพย์ โคนาม | นางนิยะดา อินทรเกษม | 88.57 | |||
บ้านหนองหอย | เด็กหญิงกานต์ธิดา โสภิรักษ์ | 88.57 | ||||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านพันนา | เด็กชายปฎิภาณ สมรัตน์ | 83.28 | |
บ้านพันนา | เด็กชายศิวกร รักษาแสง | นายสลับ หอมสร้อย | 83.28 | |||
บ้านพันนา | เด็กชายศรัญญู สีเห็มทอง | xx x | 83.28 | |||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโคกสะอาด | 88.66 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านท่าสองคอน | 90.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโคกสำราญ | เด็กชายวันเฉลิม หมั่นคูณ | นายสมพร เรืองโอษฐ์ | 89.00 |
บ้านโคกสำราญ | เด็กชายบัณฑิค ทับอักษร | 89.00 | ||||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) | 88.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาดอกไม้ | 87.29 | ||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) | เด็กหญิง ชฏาพร สมบัติบุญ | นาย พิบูลศักดิ์ พรหมวิชัย | 85.00 |
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) | เด็กหญิง หทัยรัตน์ แซ่ฉ่ำ | นาง จารุวรรณ พิมพ์มีลาย | 85.00 | |||
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) | เด็กหญิง นภาลัย เลลา | 0 | 85.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ส่องดาววิทยาคม | นางสาวสมหญิง สุขสวาง | 85.00 | |
ส่องดาววิทยาคม | นางสาวมัณฑนา ชุมปัญญา | นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศ | 85.00 | |||
ส่องดาววิทยาคม | นางสาวนิสุดา พัดบัว | xx x | 85.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พังโคนวิทยาคม | เด็กหญิงสุนิสา โพสาวัง | 83.57 | |
พังโคนวิทยาคม | เด็กหญิงชไมพร สุรัมย์ | นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์ | 83.57 | |||
พังโคนวิทยาคม | เด็กหญิงเกศรินทร์ อินทะนพ | นางศรีสุธา ราชชมภู | 83.57 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ปากช่อง | 88.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านกลาง ผดุงราษฎร์วิทยา | นางสาววริดา ผุยลานวงค์ | 90.14 | |
บ้านกลาง ผดุงราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงชนากานต์ ข่วงทิพย์ | นางสาวกิริยา ลามคำ | 90.14 | |||
บ้านกลาง ผดุงราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงกานติมา ไพคำนาม | นางสาวกรุณา อุสาพรหม | 90.14 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พังโคนวิทยาคม | 84.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านบงใต้โนนรัง | เด็กหญิงปวีณา เฉลิมสุข | 88.00 | |
บ้านบงใต้โนนรัง | เด็กหญิงกมลรัตน์ บ่อแก้ว | ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ปามุทา | 88.00 | |||
บ้านบงใต้โนนรัง | นางสาวนิภาพร มงคลนำ | นางวาสนา ปามุทา | 88.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 84.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | มัธยมวาริชภูมิ | นายฐิติวัสส์ โสดาพรม | 83.67 | |
มัธยมวาริชภูมิ | นายพิทวัส พจนา | นายวีชัย อัคนิจ | 83.67 | |||
มัธยมวาริชภูมิ | นายวีระพงษ์ สัตถาผล | นายพรชัย ศรีพรหมษา | 83.67 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 89.17 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านท่าศิลา | 89.42 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สว่างแดนดิน | นายสันติภาพ เสนากุล | นางชไมพร พิพัธนัมพร | 94.50 |
สว่างแดนดิน | นายกิตติพงษ์ เริ่มศรีพร | นายประชา พิพัธนัมพร | 94.50 | |||
สว่างแดนดิน | เด็กหญิงมุกดา วงศ์อินตา | 94.50 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สว่างแดนดิน | 83.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านคำแหว | เด็กหญิงกนกวรรณ แสนบัณฑิต | นายบุญรัตน์ กลยนี | 84.00 |
บ้านคำแหว | เด็กหญิงปนัดดา สาขามุละ | นายไชยา ศรีสร้อย | 84.00 | |||
บ้านคำแหว | เด็กหญิงจินตนา ฉิมนิล | 84.00 | ||||
