เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๒) | ศิลปะ | บ้านกะปู | เด็กชายสาคร ขอชัย | 91.00 | |
บ้านกะปู | เด็กชายสุขสันต์ สรรพบุญ | นายจิตติ ยาวรัมย์ | 91.00 | |||
บ้านกะปู | เด็กชายอรรถพงษ์ กิ่งวงษา | xx x | 91.00 | |||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๑) | ศิลปะ | บ้านโคกจำเริญ | 92.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านแนงมุด | เด็กหญิงอภิสรา ตรงศูนย์ดี | นางวิลาวัลย์ ค้ำชู | 89.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | สังขะวิทยาคม | 86.50 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | บ้านระมาดค้อ | 88.89 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | บ้านขยูงทองยางภิรมย์ | เด็กหญิงธัญญารัตน์ กอสันเทียะ | นางสุภาดา เพ่งเล็งดี | 84.00 |
บ้านขยูงทองยางภิรมย์ | เด็กหญิงวิจิตรา สุขดี | นางชนาภัทร เพิ่มศิริ | 84.00 | |||
บ้านขยูงทองยางภิรมย์ | เด็กหญิงสุทธิดา หมายเลิศหล้า | 84.00 | ||||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านโคกทม | 83.60 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | เจริญราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงจุรีรัตน์ ปลงใจ | นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ | 80.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านตะเคียน | 85.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | สังขะ | 95.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | สังขะ | นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ | นางสาวทองใบ ตลับทอง | 93.00 |
ทอง | ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๓) | ศิลปะ | เจริญราษฎร์วิทยา | เด็กชายธนาเทพ วรรณทอง | นายลัดฟ้า สาพันธ์ | 83.00 |
ทอง | ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๔) | ศิลปะ | สุวรรณีวิจิตราวิทยา | 86.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านตาแตรวทัพดัด | นายธีรภัทร์ เกษแก้ว | นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล | 85.25 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | สังขะ | 87.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๓) | ศิลปะ | สังขะ | 80.33 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๔) | ศิลปะ | สังขะ | 84.00 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านรุน | นางสาวเสาวลักษณ์ ปานทอง | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 |
บ้านรุน | นายนราธิป สาระสุข | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงเสาวณีย์ หมุนลี | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายธีรพล ยิ่งเชิดดี | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวมะลิวรรณ พระแก้ว | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกิตติธัช สำราญดี | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทุภา | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงนิตย์สุดา สมเสร็จ | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ ลาภครองธรรม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงเสาวณีย์ หมุนลี | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายทรงสิทธิ์ ศิลาอ่อน | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายธีรพล ยิ่งเชิดดี | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายทรงสิทธิ์ ศิลาอ่อน | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวมะลิวรรณ พระแก้ว | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกิตติธัช สำราญดี | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทุภา | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงนิตย์สุดา สมเสร็จ | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวเสาวลักษณ์ ปานทอง | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นายนราธิป สาระสุข | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงสุพัตรา เทพลำพึง | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนคำ | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นายธีระศักดิ์ ศาลางาม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ใจพินิจ | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงวิชุดา อาระหัง | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวชมพูนุช แหวนเพชร | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายธนากร คิดยาว | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายแสงนิรันดร์ จันทุภา | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นายธีระศักดิ์ ศาลางาม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกฤษณะ สมหวัง | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ใจพินิจ | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายวีรพล สาระสีงาม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกฤษณะ สมหวัง | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงวิชุดา อาระหัง | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายวีรพล สาระสีงาม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวชมพูนุช แหวนเพชร | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายธนากร คิดยาว | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายแสงนิรันดร์ จันทุภา | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงสุพัตรา เทพลำพึง | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนคำ | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงจุฑามาศ โคตรศรีภูมิ | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสร้อยสุดา เมินธนู | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายลาภนิมิตร ลาภครองธรรม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงกมลชนก ลาภครองธรรม | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวเมวดี เพลินพร้อม | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายสุธากร จินดาศรี | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสุวิมล ทศแก้ว | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายวชิรพันธ์ ปัตถามัง | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงทัศวรรณ กรมถิน | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายลาภนิมิตร ลาภครองธรรม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกิตติศักดื ศรีเจียม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงกมลชนก ลาภครองธรรม | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกิตติศักดื ศรีเจียม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวเมวดี เพลินพร้อม | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายสุธากร จินดาศรี | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสุวิมล ทศแก้ว | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายวชิรพันธ์ ปัตถามัง | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงทัศวรรณ กรมถิน | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงจุฑามาศ โคตรศรีภูมิ | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสร้อยสุดา เมินธนู | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงมาลัย แหวนเพชร | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงอริญญา สระแก้ว | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายณัฐวุฒิ ผกาแย้ม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงผกามาศ ปัตตายะโส | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสุพัตรา ปานทอง | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงพรสุดา จันทุภา | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงเจษณีย์ เจนสิทธิ์ | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวศิริวรรณ จันทร์เทียน | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวพจนา ปะลุวันรัมย์ | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายณัฐวุฒิ ผกาแย้ม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกิตติพงษ์ พูแค | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงผกามาศ ปัตตายะโส | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายกิตติพงษ์ พูแค | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวสุพัตรา ปานทอง | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงพรสุดา จันทุภา | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงเจษณีย์ เจนสิทธิ์ | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวศิริวรรณ จันทร์เทียน | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | นางสาวพจนา ปะลุวันรัมย์ | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ ลาภครองธรรม | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงมาลัย แหวนเพชร | นางโสภา กาละซิรัมย์ | 83.00 | |||
บ้านรุน | เด็กหญิงอริญญา สระแก้ว | นางเบญจลักษณ์ จำปามูล | 83.00 | |||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) | ศิลปะ | ประสาทวิทยาคาร | เด็กหญิงอัญชลีพร ปานทอง | 93.00 | |
ประสาทวิทยาคาร | เด็กหญิงวนิดา สุขบรรเทิง | นางสาวสมพร เรืองสุขสุด | 93.00 | |||
ประสาทวิทยาคาร | เด็กหญิงสุพรรษา พอกสนิท | 93.00 | ||||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | บ้านโคกทม | 83.60 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | ทุ่งมนวิทยาคาร | 96.20 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | สังขะวิทยาคม | เด็กหญิงไอลดา เขียวหอม | นางศันสนีย์ เกิดโภค | 96.50 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๔) | ศิลปะ | ขนาดมอญพิทยาคม | นายวัชโร บุญนาค | นายสุวิชิต สมยิ่ง | 80.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | สุวรรณวิจิตรวิทยา | 86.67 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | ประสาทวิทยาคาร | 84.10 | ||
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านแดง | นางสาวจุฑาทิพย์ ทองอ้ม | นางจำเนียร พันธ์เลิศ | 91.00 |
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) | ศิลปะ | ปราสาทวิทยาคาร | 89.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านอาโพน | 80.30 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | มัธยมศรีสำเภาลูน | 85.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านตาเสาะ | 84.60 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | แนงมุดวิทยา | นางสาวฐิติมา ทองทวี | นายสุธิศักดิ์ สมศรี | 83.70 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ถนนชัย | 96.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านพรหมสะอาด | 80.10 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านบักดอก | 86.60 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | โคกยางวิทยา | 85.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สังขะ | 88.50 | ||
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๑) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านโคกตะเคียน | เด็กหญิงจินตภาพ ลำภา | นางอรทัย ลำภา | 84.33 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) | เด็กหญิง ศรีสุรางค์ เมี้ยงหอม | นาง อิงกมล เทศแก้ว | 81.33 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | กระเทียมวิทยา | นายพิทักษ์ ศิลณรงค์ | นางวีนัสชนันต์ รันทร | 83.40 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | กาบเชิงวิทยา | นางสาววรินทิรา วิทยาสิงห์ | 85.00 | |
กาบเชิงวิทยา | นายณัฐชาราวดี สร้อยมิตร | 85.00 | ||||
กาบเชิงวิทยา | นางสาวนพรัตน์ รอดเกตุ | นางเรณู นางวงค์ | 85.00 | |||
กาบเชิงวิทยา | นางสาวเจนจิรา ดียิ่ง | 85.00 | ||||
กาบเชิงวิทยา | นางสาวบุษบา แก้วใหญ่ | นางนงลักษณ์ พลคะชา | 85.00 | |||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านเลิศอรุณ | 82.67 | ||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (๒) | คณิตศาสตร์ | บ้านคูขาด | เด็กชายวีรชน ทองอ้ม | 80.00 | |
บ้านคูขาด | เด็กชายไชยณรงค์ สำรวมจิต | นางกุ้ง สีสด | 80.00 | |||
บ้านคูขาด | เด็กชายธนทัต ควรดี | นางอรทัย แหวนอ่อน | 80.00 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | บัวเชดวิทยา | นางสาวกนกวรรณ สมร | 81.00 | |
บัวเชดวิทยา | นางสาวหงษ์ฟ้า สุระคนธ์ | นายภากรณ์ นามสวัสดิ์ | 81.00 | |||
บัวเชดวิทยา | นางสาวทัดพิชา สมแก้ว | นางพะเยาว์ ตีเมืองซ้าย | 81.00 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | ประสาทวิทยาคาร | นายพลวัฒน์ พันธุ์สุข | นางปริศนา ทรงวาจา | 88.00 |
ประสาทวิทยาคาร | นางสาวนวภัทร คงดี | 88.00 | ||||
ประสาทวิทยาคาร | นายสุนทร ซ่อนกลิ่น | นางรัชนี อุดมสินานนท์ | 88.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านกำไสจาน | เด็กหญิงณิชากานต์ หงษา | xx x | 90.00 |
บ้านกำไสจาน | เด็กหญิงกรรณิการ์ หรรษา | 90.00 | ||||
บ้านกำไสจาน | เด็กหญิงนัจจิรา ยอดสิงห์ | นางประภัสศร อิ้วประโคน | 90.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านทุ่งมน | เด็กชายนัฐวุฒิ หวังทางมี | นางสาวพยอม เสาธงทอง | 88.67 |
บ้านทุ่งมน | เด็กหญิงปิยะพร ล้อมนาค | xx x | 88.67 | |||
บ้านทุ่งมน | เด็กหญิงนงลักษณ์ หวังสำราญ | 88.67 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านพรหมสะอาด | เด็กชายประจักษ์ พิมทอง | นายสมพงค์ เชื้อทอง | 90.29 |
บ้านพรหมสะอาด | เด็กชายสุพรรณ จันทร์ดำ | xx x | 90.29 | |||
บ้านพรหมสะอาด | เด็กชายประกอบ พิลารัตน์ | 90.29 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านจารย์ | เด็กชายจักรพงษ์ บุญยงค์ | นางเสถียร ปีกกลาง | 86.66 |
บ้านจารย์ | เด็กชายอนุสรณ์ ผู้สมเก่า | นางจุฬาลักษณ์ พาแก้ว | 86.66 | |||
บ้านจารย์ | เด็กชายวรัญชัย อาจยิ่งยง | นางเพลินพิศ สุขประโคน | 86.66 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ไพลอำนวยวิทย์ | เด็กชายอนุชา บุญเลิศ | นายพิเดช บุญเรือง | 82.28 |
ไพลอำนวยวิทย์ | เด็กชายอภิชาติ ภารุนัย | นายเสนอ เจือจันทร์ | 82.28 | |||
ไพลอำนวยวิทย์ | เด็กชายกฤติกร ทองมูล | 82.28 | ||||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านสังขะ | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านกะปู | 94.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านฉลีก | 87.43 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองโยโคกปืด | เด็กหญิง มาริสา เงางาม | 0 | 86.00 |
บ้านหนองโยโคกปืด | เด็กหญิง ศิริพร เภาเวียงคำ | 0 | 86.00 | |||
บ้านหนองโยโคกปืด | เด็กหญิง กาญจนา ฉัตรพรหม | 0 | 86.00 | |||
บ้านหนองโยโคกปืด | เด็กหญิง พัชรี สุดใจ | นาย สุรพล ปลื้มชิงชัย | 86.00 | |||
บ้านหนองโยโคกปืด | เด็กหญิง ณิชาภัทร ห้วยใหญ่ | 0 | 86.00 | |||
บ้านหนองโยโคกปืด | เด็กหญิง แสงเดือน ประดับศรี | นางสาว ไพรินทร์ หนอสีหา | 86.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กาบเชิงวิทยา | เด็กชาย นฤทธิ์ เอนกศรี | นาง สุภาภรณ์ ทองแผ่น | 85.00 |
กาบเชิงวิทยา | เด็กหญิง พัชรี สุขเลิศ | 0 | 85.00 | |||
กาบเชิงวิทยา | เด็กหญิง จิรารัตน์ จุไร | x x x | 85.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กาบเชิงวิทยา | นางสาวสุมาลี สอนแสง | นางสุภาพร ทองแผ่น | 85.00 |
กาบเชิงวิทยา | นางสาวอารี ขาวงาม | xx x | 85.00 | |||
กาบเชิงวิทยา | นางสาวน้ำฝน เบ้าหนองบัว | 85.00 | ||||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านตาแตรวทัพดัด | เด็กหญิงลำดวน ราศิริยม | นางบุญเจือ ไชยแสนท้าว | 82.00 |
บ้านตาแตรวทัพดัด | เด็กหญิงจิราภรณ์ พิศงาม | 82.00 | ||||
บ้านตาแตรวทัพดัด | เด็กหญิงริสา พิศงาม | xx x | 82.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ประสาทวิทยาคาร | 83.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านละมงค์ | เด็กชายธนาวัตน์ สมบูรณ์ | นางศรีภูมิ สุขหมั่น | 87.00 |
บ้านละมงค์ | เด็กหญิงสุภาวดี สมสวย | xx x | 87.00 | |||
บ้านละมงค์ | เด็กหญิงวิลาวัณย์ พัดสิงห์ | นายนพนิช สุขหมั่น | 87.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พนมดงรักวิทยา | นายธนาวุฒิ แก่นอินทร์ | 84.14 | |
พนมดงรักวิทยา | นางสาวรัญชิดา ไพรัมย์ | 84.14 | ||||
พนมดงรักวิทยา | นายกนกศักดิ์ สาระมัย | นางสมจิต สีหะวงษ์ | 84.14 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กาบเชิงวิทยา | เด็กหญิงอารียา เพิ่มแก้ว | xx x | 94.00 |
กาบเชิงวิทยา | เด็กชายสุรเชษฐ์ สาคะนิล | ว่าที่ร้อยตรีสนอง พรหนองแสน | 94.00 | |||
กาบเชิงวิทยา | เด็กหญิงสันติ เสาวพันธ์ | 94.00 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | วิทยาราษฎร์นุกูล | เด็กชายเกษม บุญอุ่น | นายสุกร์ ยืนยิ่ง | 93.00 |
วิทยาราษฎร์นุกูล | เด็กชายธิระวัฒน์ บุญร่วม | 93.00 | ||||
วิทยาราษฎร์นุกูล | เด็กชายอภิวัฒน์ ธรรมบุตร | นายพีรพัฒ บุญธรรม | 93.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 81.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พนมดงรักวิทยา | เด็กชายจิราวุฒิ ซ้อนกลิ่น | 85.67 | |
พนมดงรักวิทยา | เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ปัตตะเกสา | นายเรืองยศ สารกิจ | 85.67 | |||
พนมดงรักวิทยา | เด็กชายกิตติศักดิ์ หรบรรพ์ | นายอำนวย แสนมณี | 85.67 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พนมดงรักวิทยา | นายบุญยงค์ อรุณรัมย์ | นายเรืองยศ สารกิจ | 90.33 |
พนมดงรักวิทยา | นายจักรกฤษณ์ วรรณุเสน | 90.33 | ||||
พนมดงรักวิทยา | นายสุพล ยิ่งเชิดสุข | นางจันทรา สารกิจ | 90.33 | |||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านฉลีก | 86.00 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เชื้อเพลิงวิทยา | 90.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านขอนแตก | เด็กหญิงชไมพร ดวงศรี | นายจันทร์แก้ว นฤสาร | 93.30 |
บ้านขอนแตก | เด็กหญิงพรนิกา คืนดี | 93.30 | ||||
บ้านขอนแตก | เด็กหญิงสุกัลยา จุไร | xx x | 93.30 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พนมดงรัก | นางสาวเจนจิรา เรืองโรจน์ | 88.00 | |
พนมดงรัก | นางสาวจิตรดา นิสังรัมย์ | 88.00 | ||||
พนมดงรัก | นายนิรันกูล แท่นแก้ว | นางสุภาวดี ชาวดง | 88.00 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ตานีวิทยา | เด็กหญิงอรวรรณ เจริญศิริ | xx x | 87.00 |
ตานีวิทยา | เด็กหญิงสุมาลี บุตรงาม | นายธนากร เรืองรอบ | 87.00 | |||
ตานีวิทยา | เด็กหญิงพิชญา ศรีไสว | 87.00 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พนมดงรักวิทยา | นางสาวนันทนา ยิ่งเชิดงาม | 92.00 | |
พนมดงรักวิทยา | นางสาวแสงเดือน เชิดกลิ่น | นางสุภาวดี ชาวดง | 92.00 | |||
พนมดงรักวิทยา | นางสาวชลธิชา แต้มทอง | 92.00 | ||||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านเลิศอรุณ | 85.25 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองโยโคกปืด | 80.00 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พระแก้ววิทยา | 80.20 | ||
