เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๑) | ศิลปะ | น้ำโสมประชาสรรค์ | 90.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านหนองหัวคู | เด็กหญิงอาริยา คำอำ | นางบรรจบ กลิ่นหอมอ่อน | 87.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | บริบาลภูมิเขตต์ | 85.75 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านนาเก็น | 85.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | บ้านท่าโสม | เด็กชายวัชรพล ผุริจันทร์ | นายพร้อม บริบูรณ์มังสา | 86.00 |
บ้านท่าโสม | เด็กชายวิญญู ดอนชาม่วง | 86.00 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายนัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์ | นายพิทักษ์ พันชัย | 86.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านนาเก็น | 92.60 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) | ศิลปะ | บ้านนายุง | 80.88 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | ภูพระบาทวิทยา | เด็กชายธีระวัฒน์ สีม่วง | นายชัชวาล เจริญชนม์ | 98.00 |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | ภูพระบาทวิทยา | นายปรัชญา พันพรม | นายชัชวาล เจริญชนม์ | 83.00 |
ทอง | เขียนภาพไทยประเพณี (๔) | ศิลปะ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายสุทิน แก่นแก้ว | นายสงวนชัย ทีปสว่าง | 93.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๔) | ศิลปะ | น้ำโสมพิทยาคม | 80.00 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอภิชาต ศรีภูมิ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 |
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวุฒิชัย พานแก้ว | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวนิราวรรณ ปราบพาล | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอภิลักษณ์ ทับเชียงทอง | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวนฤมล ทุมพลแก | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอภิลักษณ์ ทับเชียงทอง | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวพิมพ์พันธ์ ภูดิน | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กันยา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวัฒนา บุญประกอบ | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวชมพูนุช เทพสุวรรณ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวุฒิชัย พานแก้ว | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวบุณฑริก จับมั่น | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอภิชาต ศรีภูมิ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวพิมพ์พันธ์ ภูดิน | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กันยา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวัฒนา บุญประกอบ | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวชมพูนุช เทพสุวรรณ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวบุณฑริก จับมั่น | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวนิราวรรณ ปราบพาล | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวนฤมล ทุมพลแก | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายจีรโรจน์ ธาราพรหม | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายธวัชชัย ผลอ้วน | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวอริศรา สิงห์วงษ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวุฒิชัย ศรีสุพรรณ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายสุวิทย์ จันทวงศ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวปัทมา พากุล | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวุฒิชัย ศรีสุพรรณ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวปวีณา สีดา | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายศุภกร ศรเสนา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายธวัชชัย ผลอ้วน | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวเจนจิรา แก้วชัย | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายจีรโรจน์ ธาราพรหม | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอัฐพงษ์ คำภาแสง | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายสุวิทย์ จันทวงศ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวปัทมา พากุล | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวปวีณา สีดา | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายศุภกร ศรเสนา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวเจนจิรา แก้วชัย | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอัฐพงษ์ คำภาแสง | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวอริศรา สิงห์วงษ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวุฒิศักดิ์ พันธศรี | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวรวุฒิ ไชยา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาววรรณิศา ชาวดร | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายสัญญา นาทา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวศิริญญา จันทะเลิศ | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | เด็กชายอิศรา จันทร์จำเริญ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวอภิวัฒน์ ตุ่นลำ | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวศศิกานต์ นนทะแสง | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวรวุฒิ ไชยา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวปฐมาวดี แก้วศรีสุข | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวุฒิศักดิ์ พันธศรี | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวศิรินาถ พรมมี | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายสัญญา นาทา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวศิริญญา จันทะเลิศ | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | เด็กชายอิศรา จันทร์จำเริญ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวอภิวัฒน์ ตุ่นลำ | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวศศิกานต์ นนทะแสง | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวปฐมาวดี แก้วศรีสุข | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวศิรินาถ พรมมี | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาววรรณิศา ชาวดร | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวรากร จอดนอก | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายเทิดศักดิ์ ลับพิมพ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายทินวัฒน์ สิงห์ชัย | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวลดารัตน์ ชาวดร | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายทินวัฒน์ สิงห์ชัย | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายโกเมนทร์ วงษ์ไชย | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวีรพันธ์ ผาลา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอนันต์ ช่วยแสง | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวเนาวรัตน์ จันทะพงษ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายเทิดศักดิ์ ลับพิมพ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวสายทิพย์ วิรุฬปักษี | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวรากร จอดนอก | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาววิลัยพร ชาวดร | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายโกเมนทร์ วงษ์ไชย | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายวีรพันธ์ ผาลา | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายอนันต์ ช่วยแสง | นายปริญญา อุณาพรหม | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวเนาวรัตน์ จันทะพงษ์ | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวสายทิพย์ วิรุฬปักษี | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาววิลัยพร ชาวดร | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวลดารัตน์ ชาวดร | นายอรุณ จันทะแจ้ง | 85.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | 87.90 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | บ้านผือพิทยาสรรพ์ | 96.70 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | น้ำโสมพิทยา | 86.70 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านนาเก็น | 82.30 | ||
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | หยวก | 97.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุบาลหนองผือ | 80.20 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สามัคคีพิทยาคาร | 81.00 | ||
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านดงหวายดงขวาง | เด็กชาย สงกรานต์ ใจเที่ยง | 0 | 81.50 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | 0 | 0 | 87.50 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาววารุณี อรรควงษ์ | นางฉวีวรรณ ทีปสว่าง | 85.60 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวปัทมา บุรุษภักดี | 83.00 | |
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายมตุภูมิ เนตรโสม | 83.00 | ||||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นางสาวสุภนิตา ลาดี | 83.00 | ||||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายนเรนฤทธ์ ทีปสว่าง | 83.00 | ||||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | นายพงษธร บุยเรือง | 83.00 | ||||
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | น้ำโสมพิทยาคม | 86.92 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | น้ำโสมพิทยาคม | 83.16 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | น้ำโสมพิทยาคม | 86.92 | ||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (๒) | คณิตศาสตร์ | บ้านท่าโสม | เด็กหญิงเวธกา คำภูแก้ว | นางฐิญตา คำภูแก้ว | 83.20 |
บ้านท่าโสม | เด็กชายกฤษฎา หลินลาโพธิ์ | 83.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายปิยวัฒน์ ถาโคตร | นางนางประนอม นันทกุล | 83.20 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | เด็กชายณรงค์ รักษาวงษ์ | 84.22 | |
บ้านผือพิทยาสรรค์ | เด็กหญิงอรุณี ป้อชำนิ | นายสำรวย บรรเลงรมย์ | 84.22 | |||
บ้านผือพิทยาสรรค์ | เด็กหญิงอรณี นาเมืองรักษ์ | นายชัยวัฒน์ สุรภีร์ | 84.22 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อนุบาลบ้านผือ | เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมวงศา | นางหนูล้อม จันทะแจ้ง | 92.14 |
อนุบาลบ้านผือ | เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทศสิงห์ | 92.14 | ||||
อนุบาลบ้านผือ | เด็กหญิงอัญชลี โถทอง | นางสาวภัสฎา ทิศโร | 92.14 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านดงหวายดงขวาง | เด็กหญิงช่อผกา เพียรสมภาร | นางเสงียม ศรีพุทธา | 86.33 |
บ้านดงหวายดงขวาง | เด็กหญิงปวีณา เติมกล้า | 86.33 | ||||
บ้านดงหวายดงขวาง | เด็กหญิงรุ่งรัศมี โคตรโสภา | นางรจนา คำพิมพ์ | 86.33 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านคำด้วง | เด็กชายนเรศ จริงวาจา | นางจรีภรณ์ ตึกสุอินทร์ | 90.57 |
บ้านคำด้วง | เด็กชายอรรถพงษ์ บัวทอง | นายนรากร นามโส | 90.57 | |||
บ้านคำด้วง | เด็กหญิงกาญจนา เข็มจันทร์ | 90.57 | ||||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองบอนเวียงชัย | เด็กชายกรวิชญ์ ศรีหานิล | นายโมรา ประดิษฐ | 93.51 |
บ้านหนองบอนเวียงชัย | เด็กชายกมลอินทร์ พลสุข | นายอภิญญา จันทบาล | 93.51 | |||
บ้านหนองบอนเวียงชัย | เด็กชายธีระวัฒน์ สุ่มมาตร | 93.51 | ||||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านกาลึม | 85.66 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านผือ) | 90.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านสร้างแป้น | 86.57 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนางัว | เด็กชาย พงศกร บุญตาทิพย์ | 0 | 87.00 |
บ้านนางัว | เด็กหญิง พิชยา เผ่าน้อย | 0 | 87.00 | |||
บ้านนางัว | เด็กชาย โชคทวี เตือนสายออ | 0 | 87.00 | |||
บ้านนางัว | เด็กหญิง วิไลลักษณ์ รินทะรักษ์ | นาง ดารินทร์ ชื่นบุญเพิ่ม | 87.00 | |||
บ้านนางัว | เด็กหญิง วรรณวิสา โสดา | นาง ไพฑูรย์ วรรณขันธ์ | 87.00 | |||
บ้านนางัว | เด็กหญิง จีรภา โภคาพานิช | 0 | 87.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บริบาลภูมิเขตต์ | เด็กชาย อภิสิทธิ์ ซินเป | นาย เตชินทร์ แสงสอดแก้ว | 85.00 |
บริบาลภูมิเขตต์ | นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีชมชื่น | นางสาว สุกัญญา มะลิดิน | 85.00 | |||
บริบาลภูมิเขตต์ | นางสาว ชมพู่ แผนวงษ์ | 0 | 85.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | น้ำโสมพิทยาคม | นางสาวธัญญารัตน์ ประทุมรัตน์ | 85.00 | |
น้ำโสมพิทยาคม | นางสาวปัทมาพร ขนุนทอง | นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์ | 85.00 | |||
น้ำโสมพิทยาคม | นางสาวมะลิสา บุญที | นายประครอง บัวศรี | 85.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | น้ำโสมพิทยาคม | เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วภูเม็ง | 81.85 | |
น้ำโสมพิทยาคม | เด็กหญิงวรรณนภา แสนชัยอาสา | นางเสาวนีย์ สนธุภูมิ | 81.85 | |||
น้ำโสมพิทยาคม | เด็กหญิงจีรวรรณ ปุริมา | นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์ | 81.85 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | น้ำโสมพิทยาคม | 83.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านดงหวายดงขวาง | นางสาวกัลยาณี ทองอุดร | 85.71 | |
บ้านดงหวายดงขวาง | นางสาวน้ำฝน หลวงถนนเจริญ | นางรจนา คำพิมพ์ | 85.71 | |||
บ้านดงหวายดงขวาง | นางสาวจริยา นวลสุข | นางเสงียม ศรีพุทธา | 85.71 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | หนองหัวคูปองประชานุเคราะห์ | 82.42 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหัวช้าง | เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศรีมงคล | 85.00 | |
บ้านหัวช้าง | เด็กหญิงสุชาดา คำโปน | นางอัจฉรา วรรณขันธ์ | 85.00 | |||
บ้านหัวช้าง | เด็กหญิงลักษณา ลียะวงศ์ | นางปัณฑารีย์ ศรีสุนทร | 85.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมพลนาคลัง | เด็กชายวีระ เพ็งวงษา | 87.00 | |
ชุมพลนาคลัง | เด็กชายธนชิต ตุนา | นายบรรพต โพธิ์ศรี | 87.00 | |||
ชุมพลนาคลัง | เด็กชายธวัชชัย ไชยโกฎ | นายธารินทร์ คนคม | 87.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 83.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | เด็กชายพิเชษฐ์ โทกุล | นายเสถียร สุกรีฑา | 88.33 |
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | เด็กชายสุรัชนันท์ รูปเหมาะ | 88.33 | ||||
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | เด็กชายสุมิต โพธิ์ชัยยา | นายบุรินทร์ พินิจมนตรี | 88.33 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 83.50 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านผืนพิทยาสรรค์ | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สามัคคีพิทยาคาร | เด็กชายธนาพล เหลืองอร่าม | 94.56 | |
สามัคคีพิทยาคาร | เด็กหญิงนพรัตน์ ชาวดร | นายสมบัติ ศรีพันดอน | 94.56 | |||
สามัคคีพิทยาคาร | เด็กชายรัฐพงษ์ อินทะศรี | นางโอรัตน์ หอมสมบัติ | 94.56 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สามัคคีพิทยาคาร | 82.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | จำปาโมงวิทยาคาร | เด็กหญิงชิดชนก เหง้าแก้ว | นางโสพิศ เรืองเพชร | 86.00 |
จำปาโมงวิทยาคาร | เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุวรรณ | นายยงยุทธ เรืองเพชร | 86.00 | |||
จำปาโมงวิทยาคาร | เด็กหญิงธัญญาเรศน์ บุญประกอบ | 86.00 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | สามัคคีพิทยาคาร | 92.00 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | น้ำโสมพิทยาคม | 84.37 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ยูงทองพิทยาคม | 83.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ยูงทองพิทยาคม | 82.00 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ยูงทองพิทยาคม | 81.00 | ||
ทอง | จัดสวนแก้ว (ใหม่) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | จำปาโมงวิทยาคาร | 82.00 | ||
ทอง | แอโรบิก (ทีมชาย) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านท่าโสม | เด็กชายปฏิภาณ แจ้งนิล | 96.20 | |
บ้านท่าโสม | เด็กชายอัครชัย ชุมแสง | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายธรภัทร โคตรเพชร | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายศิขริน คุณความดี | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายวีรชัย มูลโต | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายสุนทร อ่อนกันดี | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายศุภกิจ ทีภักดี | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายพิชญาภรณ์ จันทะเหล็ก | นางประนอม นันทกุล | 96.20 | |||
บ้านท่าโสม | เด็กชายเจตนิพัทธิ์ ทองอ่อน | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายสนธยา ภูครองเงิน | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายภานุพงษ์ ผงอ้วน | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายวัฒนา วรรฉรรณ์ | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายรณกร คันที | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายณัฐพล รัตนานนท์ | 96.20 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กชายคมกริช สิงห์ทองลา | 96.20 | ||||
ทอง | แอโรบิค (ทีมหญิง) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านสามัคคี | 87.12 | ||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านท่าโสม | เด็กหญิงโสรยา ระดาฤทธิ์ | นางทับทิม ภูครองทอง | 89.00 |
บ้านท่าโสม | เด็กหญิงฌาฏิฎา วิเชียรขำ | 89.00 | ||||
บ้านท่าโสม | เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ พานคำ | นางอังคณา เหลืองประเสริฐ | 89.00 | |||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๔) | สุขศึกษาและพลศึกษา | จำปาโมงวิทยาคาร | นางสาวปทุมวดี จันทวงษ์ | นางสาวนนทยา เชิดทอง | 87.00 |
จำปาโมงวิทยาคาร | นางสาวอรนิษฐ์ ชัยคำแดง | นางเพชรา พิมพ์ศรี | 87.00 | |||
จำปาโมงวิทยาคาร | นางสาวปาริฉัตร แซ่แตง | 87.00 | ||||
ทอง | วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (๔) | วิทยาศาสตร์ | บ้านผือพิทยาสรรค์ | 87.00 | ||
ทอง | ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (๔) | วิทยาศาสตร์ | ศรีปทุมพิทยาคาร | 87.33 | ||
ทอง | เล่านิทานคุณธรรม (๑) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | บ้านสร้างก่อ | 82.20 | ||
ทอง | เล่านิทานคุณธรรม (๒) | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | บ้านวังเลาโสมสวรรค์ | 87.00 | ||
