สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552
จังหวัดอุบลราชธานี [ สรุปผลโดย สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 ]
ลำดับ สพท.ทอง เงินทองแดง รวมลำดับปี 2551
1 นครราชสีมา เขต ๑ 18338 15236 1 -
2 อุบลราชธานี เขต ๑ 18244 25251 20 18
3 ศรีสะเกษ เขต ๑ 16553 27245 2 1
4 ศรีสะเกษ เขต ๔ 15956 32247 3 1
5 ขอนแก่น เขต ๑ 15848 21227 4 1
6 ร้อยเอ็ด เขต ๑ 15361 26240 16 10
7 สุรินทร์ เขต ๑ 15059 31240 5 2
8 มุกดาหาร 14765 24236 14 6
9 อุบลราชธานี เขต ๕ 14753 21221 10 1
10 บุรีรัมย์ เขต ๓ 14558 18221 48 38
11 ร้อยเอ็ด เขต ๓ 14548 40233 28 17
12 มหาสารคาม เขต ๑ 14267 18227 8 4
13 อำนาจเจริญ 14259 32233 9 4
14 สกลนคร เขต ๑ 14156 30227 17 3
15 สกลนคร เขต ๒ 14151 23215 6 9
16 ขอนแก่น เขต ๕ 14055 28223 36 20
17 ร้อยเอ็ด เขต ๒ 13959 21219 7 10
18 นครราชสีมา เขต ๗ 13765 23225 18 -
19 ยโสธร เขต ๑ 13761 41239 55 36
20 กาฬสินธุ์ เขต ๑ 13558 34227 11 9
21 อุบลราชธานี เขต ๔ 13256 27215 51 30
22 บุรีรัมย์ เขต ๔ 13254 32218 59 37
23 สุรินทร์ เขต ๒ 13247 41220 47 24
24 นครราชสีมา เขต ๕ 13154 21206 15 9
25 อุดรธานี เขต ๒ 12977 33239 42 17
26 นครพนม เขต ๑ 12961 34224 13 13
27 บุรีรัมย์ เขต ๒ 12861 32221 40 13
28 มหาสารคาม เขต ๒ 12846 27201 25 3
29 หนองคาย เขต ๑ 12764 32223 23 6
30 เลย เขต ๑ 12557 21203 30 -
31 กาฬสินธุ์ เขต ๓ 12552 33210 45 14
32 อุบลราชธานี เขต ๒ 12453 34211 26 6
33 สกลนคร เขต ๓ 12450 41215 12 21
34 ศรีสะเกษ เขต ๒ 12361 31215 32 2
35 สุรินทร์ เขต ๓ 12248 27197 37 2
36 ขอนแก่น เขต ๒ 11963 33215 22 14
37 หนองคาย เขต ๒ 11956 37212 39 2
38 หนองคาย เขต ๓ 11953 30202 27 11
39 ศรีสะเกษ เขต ๓ 11664 32212 38 1
40 นครราชสีมา เขต ๖ 11655 29200 41 1
41 นครราชสีมา เขต ๒ 11553 25193 33 8
42 ชัยภูมิ เขต ๒ 11462 31207 19 23
43 ชัยภูมิ เขต ๓ 11456 31201 58 15
44 ขอนแก่น เขต ๔ 11356 23192 34 10
45 นครราชสีมา เขต ๓ 11161 31203 46 1
46 อุบลราชธานี เขต ๓ 11154 38203 52 6
47 มหาสารคาม เขต ๓ 11144 37192 44 3
48 ยโสธร เขต ๒ 10955 34198 43 5
49 ชัยภูมิ เขต ๑ 10954 38201 50 1
50 อุดรธานี เขต ๓ 10860 34202 54 4
51 นครพนม เขต ๒ 10854 33195 29 22
52 กาฬสินธุ์ เขต ๒ 10748 37192 31 21
53 ขอนแก่น เขต ๓ 10661 30197 53 -
54 นครราชสีมา เขต ๔ 10252 32186 35 19
55 เลย เขต ๒ 10159 27187 21 34
56 บุรีรัมย์ เขต ๑ 9869 30197 49 7
57 หนองบัวลำภู เขต ๒ 9760 28185 56 1
58 อุดรธานี เขต ๑ 9341 36170 24 34
59 อุดรธานี เขต ๔ 8956 23168 60 1
60 หนองบัวลำภู เขต ๑ 8626 23135 57 3
61 เลย เขต ๓ 8346 26155 61 -
รวม 76733373 180412850  
<< แยกรายกิจกรรม >>