สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการทั้งหมด รายงานผลแล้ว ร้อยละ
1 ภาษาไทย 18 18 100.00
2 คณิตศาสตร์ 16 16 100.00
3 วิทยาศาสตร์ 10 10 100.00
4 นักบินน้อย 5 5 100.00
5 สังคมศึกษา 18 18 100.00
6 สุขศึกษา 8 8 100.00
7 ศิลปะ 76 76 100.00
8 ต่างประเทศ 13 13 100.00
9 พัฒนาผู้เรียน 10 10 100.00
10 คอมพิวเตอร์ 12 12 100.00
11 หุ่นยนต์ 8 8 100.00
12 การงานอาชีพ 18 18 100.00
13 ปฐมวัย 2 2 100.00
14 การศึกษาพิเศษ 59 59 100.00
15 ศิลปะอีสาน 10 10 100.00
รวม283 283100.00