ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่ สพป. ร่วม รวม ที่1 ที่2 ที่3 รวม
1 สพป. กระบี่ 40 12 2 3 57 6 4 6 16
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 40 6 5 2 53 4 1 8 13
3 สพป. ชุมพร เขต 1 31 11 4 1 47 4 4 3 11
4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 30 6 4 1 41 2 3 2 7
5 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 29 1 2 1 33 5 6 7 18
6 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 28 10 3 0 41 4 3 4 11
7 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 28 7 3 1 39 1 2 3 6
8 สพป. สกลนคร เขต 2 28 4 0 1 33 5 2 3 10
9 สพป. สงขลา เขต 3 26 13 2 0 41 2 3 2 7
10 สพป. ระนอง 26 7 5 2 40 1 5 5 11
11 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 26 7 2 2 37 3 2 2 7
12 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 26 4 3 1 34 3 4 2 9
13 สพป. จันทบุรี เขต 1 23 6 4 0 33 2 3 5 10
14 สพป. ตาก เขต 2 22 5 8 1 36 3 4 2 9
<< ดูรางวัลทุก สพป. >>