ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ตัวแทน |
1 | ทอง | บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | กลาง กร. | เด็กชายทักษิณ ตุนา | นางนุศราภรณ์ นนทศิลา | 85.00 | สพป. |
เด็กชายวุฒินันท์ โคตรพันธ์ | สพป. | ||||||
เด็กชายเกียรติศักดิ์ ใจงาม | สพป. | ||||||
2 | ทอง | บ้านอาลัย | ทักษิณฯ | เด็กชายชาญณรงค์ มะลิวัลย์ | นายวรภัทร นันทา | 80.00 | |
เด็กชายอัครพล แย้มเปลี่ยน | นายเทพลักษณ์ บาดี | ||||||
เด็กชายอนุภัทร เถลิงลาภ |