ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ตัวแทน |
1 | ทอง | อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | บูรพาฯ | เด็กหญิงปราณี พละศักดิ์ | นางอารีภัทร ศรีใส | 91.00 | สพป. |
เด็กหญิงสุวนันท์ พรมบุญ | นางพรพิมล แก้ววิเศษ | สพป. | |||||
เด็กชายนครินทร์ มีแววแสง | สพป. | ||||||
เด็กหญิงวรรณภา ชัยชนะ | สพป. | ||||||
เด็กชายภาคภูมิ ปวงขุนทด | สพป. | ||||||
2 | ทอง | บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ | ทักษิณฯ | เด็กหญิง พรรณภัค สามสี | นายรัชชาพงษ์ คูณมี | 85.00 | |
นางสาวณุัฐกานต์ บุญเฉลียว | นางทัศนวรรณ จันทร์ลุน | ||||||
เด็กหญิง พรรณพัทร สามสี | นางปัญญาพร สามสี | ||||||
เด็กหญิงอริสา ศิริบูรณ์ | นางสุวรรณสาขา อุทัยกรณ์ | ||||||
เด็กหญิงชลธิชา หล้าใต้ | |||||||
2 | บ้านโนนดู่ | วห.2 | เด็กชายสมบัติ ไชยพรม | นางกนิษฐา ดวงศรี | 0.00 | ||
เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข | นางรุ่งรวิน เที่ยมกัน | ||||||
เด็กหญิงอรทัย คำตา | นางสุภาวดี บุญปราณีต | ||||||
เด็กหญิงสุพรรษา ผกาทอง | นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง | ||||||
เด็กหญิงวรรณวิสา บุญช่วย | นายภูชนะ อ้อมแก้ว | ||||||
3 | บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ | ประจิมฯ | เด็กหญิงณัฐธิดา คำมูล | นางสงวนจิตร กัญญาบุญ | 0.00 | ||
เด็กชายมินธาดา ราษี | นางจารุณี เอี่ยมสุข | ||||||
เด็กหญิงเบญญาลักษ์ หอมหวล | นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ | ||||||
เด็กหญิงผกามาศ ชมพูพื้น | |||||||
เด็กหญิงศศิธร โทนกิติ |