สรุปเหรียญนักเรียนปกติ รร.ขนาดเล็ก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2560
ที่ โรงเรียน ชมเชย รวม ตัวแทน กลุ่ม
1 บ้านขาม 22 3 1 - 26 3 ฟากมูลฯ
2 บ้านโพนงาม 18 1 - - 19 1 ประจิมฯ
3 บ้านอีต้อม 12 3 1 - 16 - กลาง กร.
4 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 12 1 - - 13 1 บูรพาฯ
5 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 11 1 - - 12 1 ฟากมูลฯ
6 บ้านหนองไฮ 10 5 2 - 17 1 ฟากมูลฯ
7 บ้านกระถุน 10 2 1 - 13 1 พยุห์
8 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 10 1 1 - 12 - บูรพาฯ
9 บ้านหนองนาเวียง 10 1 - - 11 1 น้ำเกลี้ยง
10 จินดาวิทยาคาร ๓ 9 8 2 - 19 - ศรีลำดวน
11 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 9 7 1 - 17 - หลวงพ่อโต
12 บ้านหมากเขียบ 9 5 - - 14 - สวนสมเด็จ
13 บ้านหนองอีกว่าง 9 4 3 - 16 - มิตรภาพ
14 บ้านเปือย 9 4 2 - 15 - ฟากมูลฯ
15 บ้านนาดี 9 2 - - 11 1 ทักษิณฯ
16 บ้านสร้างหว้า 8 6 4 - 18 - พยุห์
17 บ้านเปือย 7 4 4 - 15 - พระธาตุฯ
18 บ้านหนองแคนหนองเทา 7 4 1 - 12 - ศรีลำดวน
19 บ้านเขวา 7 3 1 - 11 - ฟากมูลฯ
20 บ้านแวด 7 - 1 - 8 - น้ำเกลี้ยง
21 บ้านเห็นอ้ม 6 4 1 - 11 - วห.2
22 บ้านจิกกะลา 6 3 1 - 10 - ทักษิณฯ
23 อนุบาลวังหิน 6 2 2 - 10 - วห.1
24 บ้านตีกา 6 2 1 - 9 - วห.2
25 บ้านเวาะ 6 1 2 - 9 - พระธาตุฯ
26 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 6 1 2 - 9 - มิตรภาพ
27 บ้านร่องเก้า 6 1 - - 7 - บูรพาฯ
28 บ้านกอก 6 - 2 - 8 - ฟากมูลฯ
29 บ้านขมิ้น 6 - - - 6 - ศรีลำดวน
30 บ้านหางว่าวโนนบัว 5 7 3 - 15 - ศรีลำดวน
31 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 5 4 3 - 12 - พระธาตุฯ
32 บ้านยางน้อยตองปิด 5 3 1 - 9 - น้ำเกลี้ยง
33 บ้านหนองตาเชียง 5 3 1 - 9 - วห.2
34 บ้านเอกสร้างเรือง 5 2 1 - 8 - พระธาตุฯ
35 บ้านหนองหัวช้าง 5 2 1 - 8 - กลาง กร.
36 บ้านหนองรัง 5 1 2 - 8 - พยุห์
37 บ้านปลาข่อ 5 1 - - 6 - ประจิมฯ
38 บ้านหนองไผ่ 5 - 1 - 6 - พระธาตุฯ
39 บ้านบก 4 3 2 - 9 - สวนสมเด็จ
40 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 4 3 - - 7 - บูรพาฯ
41 บ้านสะพุง 4 3 - - 7 - น้ำเกลี้ยง
42 บ้านโนนสายหนองหว้า 4 2 3 - 9 - วห.1
43 บ้านอะลางหัวขัว 4 2 2 - 8 - พยุห์
44 บ้านหนองพะแนง 4 2 1 - 7 - น้ำเกลี้ยง
45 บ้านหนองเทา 4 2 - - 6 - ฟากมูลฯ
46 บ้านทุ่งพาย 4 1 1 - 6 - กลาง กร.
47 บ้านลิงไอ 4 1 1 - 6 - วห.1
48 บ้านทุ่งสว่าง 4 1 - - 5 2 น้ำเกลี้ยง
49 บ้านก่อโนนหล่อง 4 1 - - 5 - ศรีลำดวน
50 บ้านสร้างสะแบง 4 - 1 - 5 - วห.1
51 บ้านบัวน้อยโนนปอ 4 - - - 4 - ฟากมูลฯ
52 บ้านหนองค้า 3 4 - - 7 - พยุห์
53 บ้านมะกรูด 3 4 - - 7 - มิตรภาพ
54 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 3 3 1 - 7 - วห.1
55 บ้านยางเครือ 3 2 2 - 7 - ยางชุมฯ
56 บ้านกระหวันโนนเจริญ 3 2 1 - 6 - พยุห์
57 บ้านเสมอใจหนองสะลาม 3 2 1 - 6 - พยุห์
58 บ้านหนองหิน 3 2 1 - 6 - บูรพาฯ
59 บ้านแกประชาสามัคคี 3 2 - - 5 - ศรีลำดวน
60 บ้านสีถาน 3 2 - - 5 - ทักษิณฯ
61 บ้านคูเมือง 3 2 - - 5 - พยุห์
62 บ้านทุ่ง 3 2 - - 5 - วห.2
63 บ้านหนองหวาย 3 1 2 - 6 - กลาง กร.
64 บ้านเท่อเล่อ 3 1 2 - 6 - บูรพาฯ
65 บ้านหนองดุมหนองม่วง 3 1 - - 4 - กลาง กร.
66 บ้านโคกเพ็ก 3 1 - - 4 - พยุห์
67 บ้านสำโรงโคเฒ่า 3 1 - - 4 - พยุห์
68 บ้านหนองหว้าทับทัย 3 - 2 - 5 - พยุห์
69 บ้านแก้ง 3 - 1 - 4 1 ยางชุมฯ
70 บ้านโพนแดง 2 3 - - 5 - ศรีลำดวน
71 บ้านโนนงาม 2 2 1 - 5 - น้ำเกลี้ยง
72 บ้านโนนติ้ว 2 2 - - 4 - ยางชุมฯ
73 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 2 2 - - 4 1 น้ำเกลี้ยง
74 บ้านโนนดู่ 2 2 - - 4 - บูรพาฯ
75 บ้านหนองบาง 2 2 - - 4 - น้ำเกลี้ยง
76 บ้านกะวัน 2 2 - - 4 - น้ำเกลี้ยง
77 บ้านหนองออ 2 1 2 - 5 - พยุห์
78 บ้านโนนสว่าง 2 1 - - 3 - น้ำเกลี้ยง
79 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 2 1 - - 3 - พยุห์
80 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 2 1 - - 3 - สวนสมเด็จ
81 บ้านเหล่าฝ้าย 2 - 1 - 3 - ประจิมฯ
82 บ้านหนองโอง 2 - 1 - 3 - กลาง กร.
83 บ้านหนองคู 2 - - - 2 - วห.2
84 บ้านหนองสนม 2 - - - 2 - ประจิมฯ
85 บ้านหนองทามใหญ่ 2 - - - 2 - มิตรภาพ
86 บ้านทาม 2 - - - 2 - ฟากมูลฯ
87 บ้านหนามแท่ง 1 3 - - 4 - ฟากมูลฯ
88 บ้านขี้เหล็ก 1 2 1 - 4 - น้ำเกลี้ยง
89 บ้านป่าไร่ 1 2 1 - 4 - พยุห์
90 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 1 1 1 - 3 - ฟากมูลฯ
91 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 1 - 3 - สวนสมเด็จ
92 บ้านหนองสวง 1 1 - - 2 - สวนสมเด็จ
93 บ้านยางกุดนาคำ 1 - 2 - 3 - สวนสมเด็จ
94 บ้านหนองบัวท่าช้าง 1 - - - 1 - ทักษิณฯ
95 บ้านขามป้อม 1 - - - 1 - ทักษิณฯ
96 บ้านสะเต็ง 1 - - - 1 - น้ำเกลี้ยง
97 บ้านโปร่ง 1 - - - 1 - ประจิมฯ
98 บ้านฮ่องแข้ดำ 1 - - - 1 - ศรีลำดวน
99 บ้านเหม้าหนองเรือ 1 - - - 1 - ฟากมูลฯ
100 บ้านหนองคำ 1 - - - 1 - พระธาตุฯ
101 บ้านหนองม่วงหนองแวง - 3 - - 3 - ศรีลำดวน
102 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) - 2 - - 2 - หลวงพ่อโต
103 บ้านหนองถ่ม - 2 - - 2 - กลาง กร.
104 บ้านสะมัด - 1 1 - 2 - วห.2
105 บ้านนาม่อง-นาเมือง - 1 1 - 2 - ประจิมฯ
106 บ้านเสือบอง - 1 1 - 2 - ศรีลำดวน
107 บ้านโนนสะอาดอีตู้ - 1 - - 1 - ทักษิณฯ
108 บ้านสวนกล้วย - 1 - - 1 - น้ำเกลี้ยง
109 บ้านหนองตลาด - - 1 - 1 - ประจิมฯ
110 บ้านดงยาง - - 1 - 1 - วห.1
111 บ้านโนนสว่าง - - 1 - 1 - ประจิมฯ
112 บ้านทุ่ม - - - - - - ศรีลำดวน
113 บ้านจอมวิทยา - - - - - - ยางชุมฯ
รวมนักเรียนปกติ 458 196 90 0 744 14