| ที่ | กลุ่มสาระ | วันที่ เดือน ตุลาคม 2561 | |||||||||||||||
| 11 | 12 | อ14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ส 20 | อ 21 | ||||||||
| 1 | ปฐมวัย | ปฐมวัย ห้องเพชร สพป.ศก.1 |
|||||||||||||||
| 2 | ภาษาไทย | ภาษาไทย รร.มารีวิทยา |
|||||||||||||||
| 3 | คณิตศาสตร์ | คณิต ประถม/มัธยม อนุบาล ศก./สพป.ศก.1 |
โครงานคณิตศาสตร์ ห้องเพชร สพป.ศก.1 |
||||||||||||||
| 4 | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ ประถม/มัธยม รร.มารีวิทยา |
|||||||||||||||
| 5 | นักบินน้อย | นักบินน้อย ประถม/มัธยม โรงยิม รร.กีฬา ศก. |
|||||||||||||||
| 6 | สังคมศึกษาฯ | สังคมศึกษา ประถม/มัธยม อนุบาล ศก./สพป.ศก.1 |
|||||||||||||||
| 7 | สุขศึกษาฯ | สุขศึกษา ประถม/มัธยม อนุบาล ศก./สพป.ศก.1/มารีวิทยา |
คีตะมวยไทย อนุบาล ศก. |
||||||||||||||
| 8 | ทัศนศิลป์ | ทัศนศิลป์ ประถม/มัธยม อนุบาล ศก. |
|||||||||||||||
| 9 | ดนตรี | ศิลปะดนตรี ประถม/มัธยม ว.เทคนิค ศก. |
|||||||||||||||
| 10 | นาฏศิลป์ | นาฏศิลป์ ประถม/มัธยม อนุบาล ศก. |
ตลก/มายากล อนุบาล ศก. |
||||||||||||||
| 11 | ศิลปะอีสาน | ศิลปะอีสาน อนุบาล ศก. |
|||||||||||||||
| 12 | การงานอาชีพ | การงานอาชีพ ประถม/มัธยม รร.ราชประชานุเคราะห์ 29 |
|||||||||||||||
| 13 | คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ ประถม/มัธยม รร.กันทรารมณ์ |
|||||||||||||||
| 14 | หุ่นยนต์ | หุ่นยนต์ อนุบาล กร. |
|||||||||||||||
| 15 | ต่างประเทศ | ประถม/มัธยม วพต.2 |
|||||||||||||||
| 16 | พัฒนาผู้เรียน | ลูกเสือ ค่ายลูกเสือฯ |
สภานักเรียน ราชประชานุเคราะห์29 |
||||||||||||||
| 17 | การศึกษาพิเศษ | นักเรียนเรียนรวม ประถม/มัธยม อนุบาล ศก./วพต.2/ห้องเพชร |
|||||||||||||||