ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ตัวแทน |
1 | ทอง | บ้านคูบ | น้ำเกลี้ยง | เด็กชายธนพัฒน์ พรมมาสุข | นายพงษ์สิน แก้วแดง | 93.00 | สพป. |
เด็กชายอรรถพร ไชยรัตน์ | นางธิดาพรรณ แก้วแดง | สพป. | |||||
เด็กชายสวิตต์ สิงห์ซอม | สพป. | ||||||
2 | ทอง | บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | ฟากมูลฯ | เด็กชายภูมิภัทร ภาดี | นายทองจันทร์ ภาดี | 92.00 | |
เด็กชายติสสะ ทาระ | นายทองทิพย์ โพธิ์พรม | ||||||
เด็กชายวุฒิศักดิ์ ภาระ | |||||||
3 | ทอง | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | เด็กชายอริญชัย เคสันเที๊ยะ | นางจิตร์วริน อยู่เย็น | 90.00 | |
เด็กหญิงอภิชญา นัยนิตย์ | นางสาวกาญจนา บุญเจริญ | ||||||
เด็กชายรัชชานนท์ นัยนิตย์ | |||||||
4 | ทอง | บ้านบูรพา | ทักษิณฯ | เด็กหญิงพรประภา ชอบงูเหลือม | 87.00 | ||
เด็กชายธีรพัฒน์ ขันตี | นายนพรัตน์ เงาศรี | ||||||
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วิเศษ | นางสาวกรวรรณ คูหา | ||||||
5 | ทอง | บ้านกล้วย | กลาง กร. | เด็กหญิงเพ็ญนภา ชาลี | นางสาวน้ำทิพย์ โตมร | 85.00 | |
เด็กหญิงกิตนภา โสสา | นายอาทิตย์ ศีลชาติ | ||||||
เด็กหญิงชลธิชา ยันทอง | |||||||
5 | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วห.1 | เด็กชายวุฒิสิทธิ์ พร้อมทรัพย์ | นายวชิรวิชญ์ พิมทา | 0.00 | ||
เด็กชายศิรวัตร เผดิม | นางนิศาชล อนุพันธ์ | ||||||
เด็กชายภัทพล จุลนาค |