ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ตัวแทน |
1 | ทอง | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วห.1 | นายพรรณพัชร วิไล | นายสราวุธ สมพงษ์ | 100.00 | สพป. |
เด็กชายพิพัฒน์ พันธุ์ดี | นางสุกานดา สมพงษ์ | สพป. | |||||
เด็กชายธีรภัทร จำปาหอม | สพป. | ||||||
2 | ทอง | บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | กลาง กร. | นายเกียรติชัย แก้ววิชัย | นางนุศราภรณ์ นนทศิลา | 90.00 | |
นายวีระชาติ พร้อมพรม | นางสาวเกศรา ชาภักดี | ||||||
เด็กชายปรเมศร์ ปั้นญาติ | |||||||
2 | ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) | วห.1 | เด็กชายจารุวิทย์ พูลเกษม | นายคม สุธรรมมา | 0.00 | ||
เด็กชายวรวัฒน์ ชุมจันทร์ | นายฤทธิพล มะโนรัตน์ | ||||||
เด็กชายธีรศักดิ์ เภาแก้ว | |||||||
3 | บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | ทักษิณฯ | เด็กหญิงพิมพ์นภัส สายวัน | นายพงศ์ธร แก้วเนตร | 0.00 | ||
เด็กชายณัฐวัตร จันทร์แสง | นายพงศ์ธร แก้วเนตร | ||||||
เด็กชายสิรวิชญ์ สิมณี | |||||||
4 | บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) | มิตรภาพ | เด็กชายพอเพียง บัวแก้ว | นายเชิดตระกูล อุ่นใจ | 0.00 | ||
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สายทอง | นายนฤพล ประวาฬ | ||||||
5 | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | เด็กชายธนพล พรมโสภา | นางสาวขนิษฐา นามโคตร | 0.00 | ||
เด็กชายรัชพล ธนวาที | นายปรีชาพล ขันเขต | ||||||
เด็กชายโพธิวัฒน์ นามวิชา |