สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม รร.ตัวแทน สพป. คะแนน
1 ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 2 1 - 3 มารีวิทยา เอกชน 92.00
2 ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 1 - - 1 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 95.00
3 ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 3 3 - 6 มารีวิทยา เอกชน 98.00
4 ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 1 - - 1 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 95.00
5 ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 3 2 - 5 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ 97.00
6 ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 2 - - 2 กลุ่มหนองกกหนองกี่ มิตรภาพ 95.00
7 ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 3 2 - 5 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ 96.00
8 ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 1 - - 1 กลุ่มหนองกกหนองกี่ มิตรภาพ 90.00
9 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 6 2 - 8 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ 94.00
10 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 2 - - 2 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 95.00
11 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 7 2 - 9 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 91.00
12 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ม.1-3 2 - - 2 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 95.00
13 จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 5 - - 5 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 95.00
14 จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 1 - - 1 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 95.00
15 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 6 - - 6 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ 98.00
16 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 3 - - 3 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 98.00
17 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 5 7 - 12 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 98.00
18 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 5 - - 5 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 98.00
19 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 10 9 - 19 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 95.00
20 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 5 1 - 6 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 98.00
21 วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ชั้น ป.1-6 2 - - 2 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 98.00
22 วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ชั้น ม.1-3 2 - - 2 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 98.00
23 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ชั้น ป.1-6 2 - - 2 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 97.00
24 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ชั้น ม.1-3 1 - - 1 กลุ่มหนองกกหนองกี่ มิตรภาพ 95.00
25 วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ ชั้น ป.1-6 3 - - 3 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 95.00
26 วงอังกะลุง ชั้น ป.1-6 3 - - 3 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ 95.00
27 วงอังกะลุง ชั้น ม.1-3 1 - - 1 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 95.00
28 การประกวดวงดนตรีสตริง ชั้น ม.1-3 4 - - 4 บ้านหนองแวง บูรพาฯ 88.00
29 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ชั้น ป.1-ม.3 1 - - 1 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 85.00
30 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ชั้น ป.1-ม.3 1 - - 1 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 85.00
31 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 39 5 - 44 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ 96.00
32 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 36 10 - 46 มารีวิทยา เอกชน 92.16
33 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 19 - - 19 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 95.80
34 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 21 - - 21 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ 93.50
35 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 44 - - 44 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 92.00
36 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 44 - - 44 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 94.00
37 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 18 - - 18 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 92.25
38 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 22 - - 22 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 95.00
39 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 32 7 - 39 บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 91.60
40 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 45 - - 45 มารีวิทยา เอกชน 91.80
41 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 19 - - 19 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ 96.70
42 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 19 2 - 21 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 92.75
43 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 46 - - 46 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 95.00
44 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 42 3 - 45 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ 94.20
45 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 7 9 1 17 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 94.25
46 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 19 2 - 21 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 94.20
47 ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ชั้น ป.1-6 1 - - 1 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 85.00
48 ขับขานประสานเสียง ชั้น ป.1-6 2 - - 2 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 88.00
49 ขับขานประสานเสียง ชั้น ม.1-3 1 - - 1 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 83.00
รวม 569 67 1 637